市政基础设施(水务工程部分) 工程档案概况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 地 址 | 区 | 路(街) | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责 任 者 | 建设单位 | 地 形 图 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | 建设用地规 划许可证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 建设工程规 划许可证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 建设工程规划 验收合格证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 责任书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 特 征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项工 程名称 | 结构 类型 | 长度 (m) | 宽度 (m) | 高度 (m) | 跨径 (m) | 孔数 | 级别 | 菏载 | 净空 | 起止点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | 工程决算 | 开工时间 | 竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档 案 状 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移交目录 (册) | 总卷数 | 文 字 (卷) | 图 纸 (卷) | 底 图 (张) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底 片 (张) | 照 片 (张) | 录音带 (盒) | 计算机光盘 (盘) | 缩微片 | 盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录像带 (盒) | 计算机磁盘 (盘) | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移交单位 | 移交人 | 电 话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 检 与 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由 档 案 馆 填 写 | 督 导 部 接 收 人 | 保 管 部 接 收 人 | 进馆日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 号 | 分 类 号 | 总登记号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管期限 | 密 级 | 工程档案验 收合格证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设档案馆制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档