表 | B2-4 | 分部(分项)工程开工申请单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位: | 合同编号: | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请开工分部(分项)工程 或分部(分项)工程编码 | 工程部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请开工日期 | - | - | 计划工期 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 准备 工作 检查 记录 | 序号 | 检 查 内 容 | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 设计文件、施工技术、措施、计划交底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 主要施工设备、机具到位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工安全、工程管理和质量保证措施到位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建筑材料、成品或半成品报验合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 劳动组织及人员组合安排完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风、水、电等必须的辅助生产设施就绪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 场地平整、交通、临时设施和准备工作就绪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(分项)工程施工措施计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(分项)工程施工进度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 承建 单位 报送 记录 | 监理 机构 审签 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项工程开工条件已经具备,施工 | 监理部(处): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准备已经就绪,报请检查并批准申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期开工。 | 签收人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:一式四份报送监理部,签收后返回申请单位两份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档