潜水电泵安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 底板安装中心位置 | 10.0mm | 6.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 底板安装高程 | 0~-5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 底板安装水平度 | 0.1mm/m | 0.07mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 泵座安装中心位置 | 10.0mm | 6.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Δ | 泵座安装高程 | 0~-5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Δ | 泵座安装水平度 | 0.10mm/m | 0.07mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 井盖(筒)安装中心位置 | 3mm | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 井盖(筒)安装高程 | 0~-5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 井盖(筒)安装水平度 | 0.2mm/m | 0.15mm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 泵与泵座接合面 | 符合设计规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电气绝缘 | 不小于1MΩ/KV,吸收比 不小于1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Δ | 顶盖密封 | 无漏气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 进排气阀 | 动作灵敏、可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 各组合缝间隙 | 符合10.1.4规定的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 二期混凝土 | 浇灌密实际标号符合设计规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①本表由施工单位质检科填报,监理(建设)单位确认。②Δ-为主要检测项目。③本表适用于整体到工的圬工式轴流泵泵机组。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档