管理人员责任制考核表(2) | ||||||||||||
(工程负责人) | ||||||||||||
姓名 | 职务 | 考核时间 | 年 月 日 | |||||||||
检查单位 | ||||||||||||
考 核 内 容 | 满分 | 实得分 | ||||||||||
项目施工生产过程中,认真贯彻落实安全生产方针政策、法规制度,结合项目特点,提出有针对性的安全管理要求,严格安全考核指标,落实安全生产奖惩办法。 | 20 | |||||||||||
认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施,严格执行安全技术措施审批制度,施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用制度。 | 20 | |||||||||||
领导组织安全生产检查,定期研究分析承包项目施工中存在的不安全生产问题,并加以落实解决。 | 20 | |||||||||||
组织职工学习安全技术规范、标准和安全操作规程,教育工人遵章守纪,不违章作业。 | 20 | |||||||||||
发生事故,保护现场,及时上报,并认真吸取教训,提出和实现改进措施。 | 20 | |||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||
考核结果评价: | 优良 | 合格 | 不合格 | 公司负责人: | ||||||||
得分70分以下为不合格,71~79分为合格,80分以上为优良。 | ||||||||||||
工地当月发生安全伤亡事故考核表按0分计。 | ||||||||||||
考核不合格按企业安全生产规章制度处罚。 | ||||||||||||
管理人员责任制考核表(3) | ||||||||||||||
(施工员、工长) | ||||||||||||||
姓名 | 职务 | 考核时间 | 年 月 日 | |||||||||||
检查单位 | 项目部 | |||||||||||||
考 核 内 容 | 满分 | 实得分 | ||||||||||||
组织实施安全技术措施,进行技术安全交底。 | 20 | |||||||||||||
对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置,都要组织验收,合格后方可使用。 | 20 | |||||||||||||
不违章指挥。 | 20 | |||||||||||||
组织工人学习安全操作规程,教育工人不违章作业。 | 20 | |||||||||||||
人为消除事故隐患,发生工伤事故,立即上报,保护现场,参加调查处理。 | 20 | |||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
考核结果评价: | 优良 | 合格 | 不合格 | 项目经理: | ||||||||||
得分70分以下为不合格,71~79分为合格,80分以上为优良。 | ||||||||||||||
工地当月发生安全伤亡事故考核表按0分计。 | ||||||||||||||
考核不合格按企业安全生产规章制度处罚。 | ||||||||||||||
管理人员责任制考核表(4) | ||||||||||||||
(安全员) | ||||||||||||||
姓名 | 职务 | 考核时间 | 年 月 日 | |||||||||||
检查单位 | 项目部 | |||||||||||||
考 核 内 容 | 满分 | 实得分 | ||||||||||||
认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令、法规、规范、标准,做好安全生产的宣传教育和管理工作,总结、交流、推广先进经验 | 20 | |||||||||||||
经常深入基层,指导下级安全技术人员的工作,掌握安全生产情况,调查研究生产的不安全问题,提出整改意见和措施计划,并对执行情况进行监督检查。 | 20 | |||||||||||||
参加安全活动和安全检查。 | 20 | |||||||||||||
参加审查施工组织设计(施工方案)和安全技术措施计划,并对执行情况进行监督检查。 | 10 | |||||||||||||
与有关部门共同做好新工人,特殊工种工人的安全技术培训,考核发证工作。 | 10 | |||||||||||||
制止违章指挥、违章作业,遇有险情有权暂停生产,并报告领导处理。 | 10 | |||||||||||||
进行工伤事故统计分析和报告,参加事故的调查处理。 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
考核结果评价: | 优良 | 合格 | 不合格 | 项目经理: | ||||||||||
得分70分以下为不合格,71~79分为合格,80分以上为优良。 | ||||||||||||||
工地当月发生安全伤亡事故考核表按0分计。 | ||||||||||||||
考核不合格按企业安全生产规章制度处罚。 | ||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档