桥(门)式起重机定期自检表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ209010905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案编号 | 规格型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂编号 | 自 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置 | 上次自检日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 结 果 | 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 资料 | 使用相关资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用登记牌有效期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 作业环境及 外观 | 有害环境安全防护措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险部位安全标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 金属结构 | 金属结构状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属结构连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主梁上拱度和上翘度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司机室结构安全性及固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司机室必备设施和门锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 轨道 | 大车轨距偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道固定状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道缺陷及运行状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 主要零部件 与机构 | 吊钩缺陷和危险断面磨损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊钩开口度增加量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳选用、安装及绳端固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳安全圈数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳润滑与干涉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳直径磨损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳断丝数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑轮缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑轮防脱槽装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动器设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动器零部件缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动轮与摩擦片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动器调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动轮缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器连接与固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器工作状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开式齿轮啮合与缺损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器及其工作状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷筒缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导绳器工作状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环链状况 |
桥(门)式起重机定期自检表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ209010905-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 检 查 内 容 | 检 查 结 果 | 结 论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 电气 | 电气设备及电器元件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈电装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电源开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电源回路的短路保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过流保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超速保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重电磁铁电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便携式控制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设备的接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属结构的接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 安全装置有 效性与防护 | 高度限位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程限位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量限制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防风装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲器和端部止挡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫轨板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防倾翻安全钩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急断电开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道口联锁保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑线防护板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 试验 | 空载试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载荷试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自检结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员 (签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人(签名): | 专职设备管理人员(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全员(签名): | 其他人员(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由使用单位填写,定期检查每月不少于一次。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档