水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.1-3 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坝基、岸坡地质构造处理 | 岩石节理、裂隙、断层或构造破碎带已按设计要求处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地质构造处理的灌浆工程 | 符合设计要求和SL62—94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质量标准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 岩石裂隙与 节理处理 | 处理方法符合设计,节理、裂隙内的充填物冲洗平均奖,回填水泥浆、水泥砂浆、混凝土饱满密实 | 达到合格标准,且无于缩裂缝,裂隙周边无松动岩体,外观平整、周边整洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 断层或破碎 带的处理 | 开挖宽度、深度符合设计,边坡稳定,回填混凝土密实,无深层裂缝,蜂窝麻面面积不大于0.5%,蜂窝进行处理 | 开挖宽度、深度符合设计,边坡稳定,回填混凝土密实,无裂缝,无蜂窝麻面,无反坡、无浮石、基面清理干净,表面平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目质量全部符合质量标准,基本项目全部合格,其中优良率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 建监 设理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档