附着式升降脚手架检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣 10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项施工方案未按规定审核、审批,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手架提升超过规定允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论 证,扣10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全 装置 | 未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符 合规范要求,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣 5~8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 架体 构造 | 架体高度大于 5 倍楼层高,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体宽度大于 1.2m,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支承 跨度大于5.4m,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 附着 支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 架体 安装 | 主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各杆件轴线未汇交于节点,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接 或螺栓连接,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向主框架组装高度低于架体高度,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和 架体构架练成一体,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 架体 升降 | 两跨以上架体升降采用手动升降设备,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降工况时附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计要 求和规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 60 |
附着式升降脚手架检查评分表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 | 主要构配件进场未进行验收,扣 6 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣 8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体提升前未有检查记录,扣 6 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣 2~8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣 3~5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣 3~5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手板规格、材质不符合要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 架体 防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业层防护栏杆不符合规范要求,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全 作业 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有 文字记录,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业人员未经培训或未定岗定责,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5~ 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷载不均匀或超载,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档