单桩竖向抗拔静载试验检测报告(无表式) | |||||||||||||||||||||||||
GD-C3-5234 | |||||||||||||||||||||||||
单桩竖向抗抜静载试验,目的是检测桩的竖向抗抜承载力是否满足设计要求。本试验依据国家行业标准《建筑基 | |||||||||||||||||||||||||
桩检测技术规范》JGJ 106—2014,广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15—31-2003或《建筑地基基础 | |||||||||||||||||||||||||
检测规范》DBJ 15—60—2008。 | |||||||||||||||||||||||||
检测报告主要包括以下几大方面内容: | |||||||||||||||||||||||||
一、工程概况表 | |||||||||||||||||||||||||
二、概述 | |||||||||||||||||||||||||
委托单位、检测日期、委托方的相关要求及检测目的、检测桩数量。 | |||||||||||||||||||||||||
三、检测所用仪器设备、方法原理和执行的标准依据 | |||||||||||||||||||||||||
1. 试验加载装置 | |||||||||||||||||||||||||
2. 试验加载方法和上拔位移观测 | |||||||||||||||||||||||||
3. 检测标准 | |||||||||||||||||||||||||
四、检测桩设计及施工情况 | |||||||||||||||||||||||||
根据委托单位提供的设计及施工资料,给出各检测桩的单桩抗拔承载力设计值和有关成桩参数表和检测桩位 | |||||||||||||||||||||||||
平面图(附图)。 | |||||||||||||||||||||||||
五、工程地质概况 | |||||||||||||||||||||||||
给出工程地质情况的基本描述,或检测桩附近的地质资料见附图等。 | |||||||||||||||||||||||||
六、检测数据分析与判定 | |||||||||||||||||||||||||
检测桩试验上抜荷载与桩顶上抜量(U—δ)数据表,上抜荷载与桩顶上抜量(U—δ)关系曲线(附图)、 | |||||||||||||||||||||||||
桩顶上抜量与时间对数(δ—1gt)关系曲线(附图),检测结果汇总表。各检测桩试验情况描述及单桩抗 | |||||||||||||||||||||||||
拔极限承载力确定。 | |||||||||||||||||||||||||
七、检测结论 | |||||||||||||||||||||||||
八、附图表 | |||||||||||||||||||||||||
1.上拔荷载与桩顶上拔量(U—δ)数据汇总表 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
2.上拔荷载与桩顶上拔量(U—δ)关系曲线图 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
3.桩顶上拔量与时间对数(δ—1gt)关系曲线图 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
4. 检测点位平面图 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
5. 检测点附近地质资料图 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
6. 检测点施工记录表 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
7. 单桩抗拔极限承载力判定依据 | 张; | ||||||||||||||||||||||||
8. 试验装置示意图 | 张。 | ||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档