工 程 建 设 监 理 统 一 表 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土浇灌申请表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 编号:A5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致: | (监理单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我单位已完成了工程 | 部位混凝土浇灌准备工作, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,现申请浇灌该部位混凝土。预计浇灌日期为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 时至 | 月 | 日,请予以审查批准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、A5-2施工测量放线报验申请表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、模板安装工程检验批质量验收记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、钢筋原材料检验批质量验收记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、钢筋加工检验批质量验收记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、钢筋连接检验批质量验收记录: | 承包单位(章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、钢筋安装检验批质量验收记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、混凝土原材料检验批质量验收记录: | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、混凝土配合比设计检验批质量验收记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审查意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、所报施工测量放线报验申请表查 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、所报模板安装工程检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、所报钢筋原材料检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所报钢筋加工检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所报钢筋连接检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所报钢筋安装检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、所报混凝土原材料检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、所报混凝土配合比设计检验批质量验收记录 | 合格 | / | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总/专业监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表一式四份,经项目监理机构审核后,建设、监理、施工、档案单位各存一份 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |