分部工程施工质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工日期 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程编号 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单元工程名称 | 单元工程编号 | 单元工程质量等级 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优 良 | 合 格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程共 | 个,其中:优良 | 个,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要单元工程 | 个,是 | 否 | 全部优良。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中间产品质量是 | 否 | 全部合格,混凝土、砂浆拌和物质量是 | 否 | 优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启闭机、机电设备质量是 | 否 | 全部合格,原材料质量是 | 否 | 全部合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检科长: | 项目经理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签名并盖公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设、监理单位复评意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量监理工程师: | 总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签名并盖公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质监机构核定意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质监负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签名并盖公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①大型枢纽主体工程的分部工程质量由质监项目站核定质量等级,其余分部工程质监机构不签署评定意见。 ②对各混凝土的分部工程应附有表5.5.2混凝土细骨料(砂料)质量检验评定表,表5.5.3混土粗骨料(石子)质量检验评定表。表5.5.4石料质量检验评定表,表5.5.5分部工程砼拌和物质量评定表,以及有关钢筋、水泥、外加剂、水、砂、石等原材料和混凝土试件强度等的试验资料。 ③对金属结构的分部工程应附金属结构防腐蚀的质量检验资料。 ④闸门启闭机分部工程应附试运行检验资料。 ⑤泵站机电设备安装分部工程应附泵站试运行检验资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档