单位(子单位)工程安全和功能检验 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资料核查及主要功能抽查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GD3002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查(抽查)人 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 建 筑 与 结 构 | 屋面淋水试验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地下室防水效果检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 抽气(风)道检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 建筑物沉降观测测量记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 节能、保温测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 室内环境检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 给水管道通水试验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 卫生器具满水试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水干管通球试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电 气 | 照明全负荷试验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大型灯具牢固性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 避雷接地电阻测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 通 风 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风量、温度测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 洁净室内洁净度测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 制冷机组试运行调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电 梯 | 电梯运行记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电梯安全装置检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 智 能 建 筑 | 系统试运行记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 系统电源及接地检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 燃 气 工 程 | 场站设备试运转记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工程预验收管道压力试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备标定及检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 燃气监控系统调试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 燃气管道吹扫记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 项目经理: | 年 月 日 | 总监理工程师 (建设单位项目负责人): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:抽查项目由验收组协商确定。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档