监测与控制节能工程检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑智能化分部-监控系统节能子分部 | 分项工程名称 | 监测系统节能分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 广东省建筑节能工程施工质量 验收规范(DBJ 15—65—2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求 及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 设备、材料及附属产品的进场验收, 对质量证明文件和相关技术资料进行 核查及对实物检查应符合有关标准的 规定;并形成验收、核查记录 | 第11.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 监测与控制系统安装质量应符合的规 定 | 第11.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 对经过试运行的项目,系统的投入情 况、监控功能、故障报警连锁控制及 数据采集等功能应符合设计要求 | 第11.2.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 空调的冷热源及其水系统的监测控制 系统的运行应成功控制及故障报警功 能应符合设计要求 | 第11.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 通风与空调监测控制系统的控制功能 及故障报警功能验收应符合设计要求 | 第11.2.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 监测与计量装置的检测计量数据准确 度应符合系统对测量精度的要求 | 第11.2.6条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 供配电的监测与数据采集系统应符合 设计要求 | 第11.2.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 照明自动控制系统的功能要求 | 第11.2.8条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 综合控制系统中,建筑能源系统的协 调控制、通风与空调系统优化控制功 能应符合设计要求 | 第11.2.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑能源管理系统的能耗数据采集与 分析功能、优化能源调度功能、数据 集成功能应符合设计要求 | 第11.2.10条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 监测与控制系统的可靠性、实时性、 可维护性等系统性能要求 | 第11.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档