接地装置安装工程检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50303-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3030424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303—2002的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 接地装置测试点的设置 | 第24.1.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地电阻值测试 | 第24.1.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防雷接地的人工接地装置的 接地干线埋设要求 | 第24.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地模块的埋设深度、间距 和基坑尺寸,在开挖详细记 录地层情况深度内 | 第24.1.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接地模块设置应垂直或水平 就位,保持与原土层接触良 好 | 第24.1.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 接地装置埋设深度;型钢接 地极间距;接地装置型钢的 搭接焊接规定 | 第24.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 接地装置选用的材质和允许 的最小规格、尺寸 | 第24.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接地模块与干线的连接方式, 干线材质与防腐方式的选用; 引出线最少处数的规定 | 第24.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档