项目监理机构印章使用授权书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD220202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | (建设单位): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | (承包单位项目经理部): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、现授权总监理工程师 | 同志在 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程中使用“ | ”印章(如下图)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、授权期限:从贵单位收到本授权书之日起至监理合同及监理业务完成终止之日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、印章使用范围:所有应由监理审核签认的工程资料和来往文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、监理合同履行期间,授权人更换项目总监理工程师的,被授权人在本授权书上的授权行为在贵单位收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到授权人更换项目总监理工程师通知之日起自行终止,由新任项目总监理工程师自动履行本授权书的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利和义务,本公司不再另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、在递交贵单位的需加需盖本授权书印章的文件,还应有(总)监理工程师签字方可生效;仅加盖印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章无(总)监理工程师签字的无效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、总监理工程师代表、专业监理工程师在监理合同履行过程中使用该印章,必须有总监理工程师的授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权,且不得超越授书规定的使用范围,超越授权书的规定范围使用无效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、除《开工报告》、《设计图纸会审记录》、《专项工程验收记录》系列表、《分部(子分部)质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收记录》系列表、《工程验收及备案资料》系列表、由企业法人出具的文件资料及现行法律法规 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规定要盖法人章的均盖"企业法人章"外,其它均加盖"项目章"也为有效文函。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 印 章 样 板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位(法人章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 人 代 表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄 送: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档