梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 建筑智能化分部-设备监控系统子分部 | 分项工程名称 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量 检测 | 第3.5.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 敷设在竖井内和穿越不同防 火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵 | 第4.5.1条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桥架、线管经过建筑物的变 形缝处应设置补偿装置,线 缆应留余量 | 第4.5.1条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桥架、线管及接线盒应可靠 接地;当采用联合接地时, 接地电阻不应大于1Ω | 第4.5.1条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 火灾自动报警系统的材料必 须符合防火设计要求,并按 规定验收 | 第13.1.3条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火灾自动报警系统应使用桥 架和专用线管 | 第13.2.1条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 桥架、金属线管应作保护接 地 | 第13.2.1条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 桥架切割和钻孔后,应采取 防腐措施,支吊架应做防腐 处理 | 第4.5.2条 第1款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 线管两端应设有标志,并应 穿带线 | 第4.5.2条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 线管与控制箱、接线箱、拉 线盒等连接时应采用锁母, 线管、箱盒应固定牢固 | 第4.5.2条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊顶内配管,宜使用单独的 支吊架固定,支吊架不得架 设在龙骨或其他管道上 | 第4.5.2条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 套接紧定式钢管连接处应采 取密封措施 | 第4.5.2条 第5款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 桥架应安装牢固、横平竖直, 无扭曲变形 | 第4.5.2条 第6款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档