水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.6 沥青混凝土面板防渗层单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青、矿料、掺料及乳化沥青 | 符合《规范》和设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 原材料配合比出机口沥青混合料及温度 | 符合《规范》和设计规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防渗层层间处理 | 符合《规范》规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 铺筑层间的坡向或水平接缝 | 相互错开,无上下通缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 沥青混凝土防渗层表面 | 无裂缝、流淌与鼓包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青混凝土的 | 合格率大于等于90% | 合格率大于等于95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渗透系数k≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -⁷ | cm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沥青混凝土孔隙率 | 合格率大于等于90% | 合格率大于等于95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差 项 目 | 设计值 | 允许偏差 | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青用量 | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒径0.074mm以上各级骨料 | ±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒径0.074mm以下填料 | ±1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机口与摊铺碾 压温度按现场 试验确定一般 控制范围 | 机口 | ±25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初碾 | >0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终碾 | >0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铺筑 层的 施工 接缝 错距 | 上下层水平接缝错距1m | 0~20cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下层条幅坡向接缝错距(以1/n条幅宽计) | 0~20cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 铺筑层压实厚度按设计厚度计 | (-10~0)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 铺筑层面平整度,在2m范围起伏差 | 不大于10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目全部符合合格标准,其中有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%项达到优良标准;允许偏差项目各项同实测点合格率为 | %~ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档