时钟系统设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08120301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部- 时钟系统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量 检测 | 第3.5.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 时钟系统的时间信息设备、 母钟、子钟时间控制必须准确、同步 | 第10.3.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 设备、线缆标识应清晰、明确 | 第10.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各设备、器件、盒、箱、线 缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固 | 第10.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 馈线连接头应牢固安装,接触 应良好,并应采取防雨、防腐措施 | 第10.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中心母 钟、时间服务器、监控计算机、分路输出接口箱 | 应安装于机房的机柜 内 | 第10.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 按设计及设备安装 图,应将分路接口与子钟等设备连接 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中心母钟机柜安装位 置与GPS天线距离不宜大于300m | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 时间服务器、监控计算机的 安装应符合本规范第6.2.1、第6.2.2 条的规定 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 子钟安装应牢固,安装高度符 合要求 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 天线应安装于室外,至少应有 三面无遮挡,且应在建筑物避雷区域内 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天线应固定在墙面或屋顶上的 金属底座上 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大型室 外钟的安装 | 支撑架安装方式符合 规定 | 第10.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 应按设计要求安装防 雷击装置 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 应做好防漏、防雨的 密封措施 | 第10.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档