水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表堤 01 | 堤防工程外观质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项 目 | 标准分 | 评定得分 | 得分率(%) | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 外部尺寸 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轮廓线顺直 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 曲面、平面联接平顺 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上堤马道 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 堤顶附属设施 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 备料整齐程度 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 草皮 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 植树 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 砌体排列 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 砌缝质量 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 应得分 | ,实得分 | ,得分率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 人 员 签 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位 | 姓名 | 职称 | 签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、堤防联接建筑物的外观质量评定参照《水利水电工程施工质量评定表》(试行)(建地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1995]3号)中《水工建筑物外观质量评定表》执行; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项次1SL239-1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)表C.0.2外部尺寸质量检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测评定表中的评定结果进行评分;其他各项得分为各评定成员在检查工程现场后对相应项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的外部观感质量进行打分后的算术平均值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、实际评定时,仅对实际存在的项目进行评定打分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实得分,得分率= | 实得分 | ×100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②现场检查,基本符合质量标准的,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③现场检查,局部尺寸有水泥结石附着,得3.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④现场检查,排水尺寸误差大,多处有水泥结石附着,得0分; | ||||||||||||||||||||||||||||
(6)马道,标准分3分 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要抽检各类护坡的马道。 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量标准:马道宽度偏差±2cm,高度偏差±2cm。 | ||||||||||||||||||||||||||||
①现场抽检,符合质量标准的,得3分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②现场抽检,基本符合质量标准的,得2.7分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③现场抽检,发现尺寸误差较大,得2.1分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④现场抽检,多处马道尺寸误差大,得0分; | ||||||||||||||||||||||||||||
(7)堤顶附属设施(安全监测设施等),标准分5分 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要检查混凝土、钢结构及标注。 | ||||||||||||||||||||||||||||
①现场抽检,混凝土表面平整度、棱线平直度等指标符合质量标准,得5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②现场抽检,混凝土表面平整度、棱线平直度等指标符合质量标准的,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③现场抽检,混凝土表面平整度、棱线平直度等指标发现尺寸误差大,得3.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④现场抽检,混凝土表面平整度、棱线平直度等指标误差大,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(8)备料整齐程度,标准分5分: | ||||||||||||||||||||||||||||
①按规定位置备料,堆放整齐,得5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②按规定位置备料,堆放欠整齐,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③未规定定位备料,堆放欠整齐,得3.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④备料不足,任意堆放,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(9)草坡,标准分8分: | ||||||||||||||||||||||||||||
①草皮铺设满足设计要求,得8分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②草皮铺设基本满足设计要求,得7.2分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③草皮铺设有空白,多处成活不好,得5.6分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④草皮铺设多处有空白,成活不好,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(10)植树,标准分4分: | ||||||||||||||||||||||||||||
①植树满足设计要求,得8分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②植树满足设计要求,得7.2分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③植树有空白,多处成活不好,得5.6分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④植树多处有空白,成活不好,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(11)砌体排列,标准分5分: | ||||||||||||||||||||||||||||
质量标准及评分办法: | ||||||||||||||||||||||||||||
①砌体排列整齐、铺放均匀、平整,无沉陷裂缝,得5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②砌体排列基本整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③砌体排列多处不够整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝,得3.5分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④砌体排列不整齐,不平整,多处有裂缝,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(12)砌缝质量,标准分为10分: | ||||||||||||||||||||||||||||
质量标准及评分办法: | ||||||||||||||||||||||||||||
①勾缝宽度均匀,砂浆填塞平整,得10分; | ||||||||||||||||||||||||||||
②勾缝宽度局部不够均匀,砂浆填塞基本平整,得9分; | ||||||||||||||||||||||||||||
③勾缝宽度多处不均匀,砂浆填塞不够平整,得7分; | ||||||||||||||||||||||||||||
④勾缝宽度不均匀,砂浆填塞不平,得0分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)参加外观质量评定的成员根据上述评分标准各自进行外部观感质量的评分,然后将各成 | ||||||||||||||||||||||||||||
员的评分进行算术平均,即为该项评定得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)评定时,仅对实际存在的项目进行评分。其标准分累计为应得分,各项评定得分合计为 | ||||||||||||||||||||||||||||
实得分,得分率= | 实得分 | ×100% | ||||||||||||||||||||||||||
应得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3)得分率70%以上合格;得分率85%以上为优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.单位工程完工后,由建设单位组织,质量监督站主持,建设、监理、设计、施工、管理运 | ||||||||||||||||||||||||||||
行、质量监督等单位具有中级及以上技术职称的人员组成外观质量评定组进行外观质量评定,外观质 | ||||||||||||||||||||||||||||
量评定组人数不宜少于5人。表尾由外观质量评定组人员签名。 | ||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档