分部(系统)所属子分部(和子系统)工程 划分方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-3210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总(或专业)承包施工单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隶属子分部(和子系统)工程名称 | 子分部(和子系统)工程所在的施工部位/备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇总/备注 | 本分部(系统)共计:子分部工程 | 个,子系统工程 | 个。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总(或专 业)承包 或分包施 工单位划 分意见 | 我项目管理部根据相关的施工合同和施工图设计文件要求及工程施工的实际情况,并按照施工 和质量验收所依据的技术文件(含技术标准规范等)规定,在施工前制定本分部(或系统)所属的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子分部(和子系统)工程质量验收划分方案。请 | 总承包施工单位 / | 监理(或建设)单位予 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以审核,并同意今后按上列划分方案组织实施本分部(或系统)及所属各子分部(和子系统)工程 的质量验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业技术负责人签名: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施 工单位审 核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业技术负责人签名: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业监理工程师(建设单位项目专业负责人)签名: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档