渠表2.1 填方单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程名称 、桩号 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 单元工程量 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基面清理 | 开挖层已挖除, 无树枝、草根、 乱石等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 回填土料 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 回填基面坡度及填方 体与基面联结形式 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质量标准 | 检验记录 | 质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 填土干密度 | 干密度合格率≥ 90%,最小值> 允许最小干密度 | 干密度合格率 ≥95%,最小值>设计值 0.98倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 粘性土含水量 | 合格率≥90%, 且不合格样不集 中。刨毛基本符 合要求 | 合格率≥95%,且不合格样不集中。接缝刨毛符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 内外边坡 回填余量 | 基本符合要求 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 (m) | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铺料厚度 | 土料 | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂砾料 | ±50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 内外 边线 超填 值 | 土料 | +150 -0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砂砾料 | +200 -0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 填方顶部 高程 | +50 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 平面尺寸 (长、宽) | +200 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准,基本项目达到 | 标准, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目实测 | 点,合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设(监理)单位: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档