混凝土结构工程 | |||||||||||||||||||
模板分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||
混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板, | |||||||||||||||||||
保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型 | |||||||||||||||||||
的质量。 | |||||||||||||||||||
(一)模板安装 | |||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||
主控项目 | 1 | 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 | 全数检查。 | 对照模板设计文件和施工技术方案观察。 | |||||||||||||||
2 | 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接搓处。 | 全数检查。 | 观察。 | ||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 模板安装应满足下列要求: | 全数检查。 | 观察。 | |||||||||||||||
1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; | |||||||||||||||||||
2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; | |||||||||||||||||||
3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; | |||||||||||||||||||
4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。 | |||||||||||||||||||
2 | 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 | 全数检查。 | 观察。 | ||||||||||||||||
3 | 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 | 在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查11%,且不少于面。 | 水准仪或拉线、钢尺检查。 | ||||||||||||||||
4 | 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.6)。 | 在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 | 钢尺检查。 | ||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差(mm) | ||||||||||||||||||
预埋钢板中心线位置 | 3 | ||||||||||||||||||
预埋管、预埋孔中心线位置 | 3 | ||||||||||||||||||
插 筋 | 中心线位置 | 5 | |||||||||||||||||
外露长度 | +10,0 | ||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 | |||||||||||||||||
外露长度 | +10,0 | ||||||||||||||||||
预 留 洞 | 中心线位置 | 10 | |||||||||||||||||
尺 寸 | +10,0 | ||||||||||||||||||
注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 | |||||||||||||||||||
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||||
模板分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||
混凝土在浇筑时呈可塑状态,模板与混凝土直接接触,使混凝土具有设计所要求的形状;支架系统起支撑模板, | |||||||||||||||||||
保持其位置正确并承受模板、混凝土以及施工荷载的作用。模板及其支架系统的质量,将直接影响到混凝土成型 | |||||||||||||||||||
的质量。 | |||||||||||||||||||
(一)模板安装(续表) | |||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||
一般项目 | 5 | 现浇结构模板安装的偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.7)。 | 在同一检验批内,对梁、柱、和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 | 检查方法 | |||||||||||||||
项 目 | 允许偏差(mm) | ||||||||||||||||||
轴线位置 | 5 | 钢尺检查 | |||||||||||||||||
底模上表面标高 | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | |||||||||||||||||
截面内部尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 | ||||||||||||||||
柱、墙、梁 | +4,—5 | 钢尺检查 | |||||||||||||||||
层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 | ||||||||||||||||
大于5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 | |||||||||||||||||
相邻两板表面高低差 | 2 | 钢尺检查 | |||||||||||||||||
表面平整度 | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 | |||||||||||||||||
注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中较大值。 | |||||||||||||||||||
6 | 预制构件模板安装的偏差应符合下表的规定(GB50204—2002规范表4.2.8)。 | 首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。 | |||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 | ||||||||||||||||||
长度 | 板、梁 | ±5 | 钢尺量两角边,取其中较大值 | ||||||||||||||||
薄腹梁、桁架 | ±10 | ||||||||||||||||||
柱 | 0,—10 | ||||||||||||||||||
墙板 | 0,—5 | ||||||||||||||||||
宽度 | 板、墙板 | 0,—5 | 钢尺量一端及中部,取其中较大值 | ||||||||||||||||
梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2,—5 | ||||||||||||||||||
高(厚)度 | 板 | +2,—3 | 钢尺量一端及中部,取其中较大值 | ||||||||||||||||
墙板 | 0,—5 | ||||||||||||||||||
梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2,—5 | ||||||||||||||||||
侧向弯曲 | 梁、板、柱 | ι/1000且≤15 | 拉线、钢尺量最大弯曲处 | ||||||||||||||||
墙板、薄腹梁、桁架 | ι/1500且≤15 | ||||||||||||||||||
板的表面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 | |||||||||||||||||
相邻两板表面高低差 | 1 | 钢尺检查 | |||||||||||||||||
对角线差 | 板 | 7 | 钢尺量两个对角线 | ||||||||||||||||
墙板 | 5 | ||||||||||||||||||
翘曲 | 板、墙板 | ι/1500 | 调平尺在两端量测 | ||||||||||||||||
设计起拱 | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 | 拉线、钢尺量跨中 | ||||||||||||||||
注:ι为构件长度(mm) | |||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档