季节性流行常见病的防治措施 | ||||||||||||||||
春夏是传染病的高发季节。卫生部五月十日公布的2005年4月全国法定报告传染病疫情中提到丙种传染病共报告发病总数为70788例。报告发病数居前三位的病种为:流行性腮腺炎、其他感染性腹泻、流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的90.25%。其中流行性感冒5925例,在南方局部地区存在暴发疫情。 | ||||||||||||||||
根据传染病发生和流行的特点,项目部应积极做好以下工作: | ||||||||||||||||
一、当发现传染病后,应按照《传染病防治法》及时报告相关部门。采取措施,防止传染病的流行。 | ||||||||||||||||
二、大力开展爱国卫生运动,保持室内外清洁,彻底消灭蚊蝇孽生地,以切断疾病传播途径,室内扫地要洒水,宿舍门窗要经常开,保持空气的流通,这是防治呼吸道传染病的有效办法。 | ||||||||||||||||
三、加强健康教育,培养良好的卫生习惯。要培养良好的个人卫生、饮食习惯,教育作业人员积极自觉参加体育锻炼,增强体质,增强对疾病的抵抗力。 | ||||||||||||||||
四、消毒。当发现传染病后,应该对患者接触的环境和用具进行消毒,消毒持续时间应以一星期左右没有发现新病人为标准。 | ||||||||||||||||
表一 常用消毒药品的配置、用法表 | ||||||||||||||||
药名 | 使用对象 | 浓度 | 配制方法 | 使用方法 | 用量 | 要求 | ||||||||||
空气消毒 | 0.2-0.5% | 一公斤水加粉2-5克 | 喷 酒 | 每立方米300毫升 | 取澄清液、现配现用 | |||||||||||
漂 | 用具杂具消毒 | 0.2-0.5% | 一公斤水加粉2-5克 | 拭 抹 | 取澄清液、现配现用 | |||||||||||
白 | 食具消毒 | 0.2-0.5% | 2市斤水加粉2-5克 | 浸 洗 5-10分钟 | 取澄清液、现配现用 | |||||||||||
粉 | 饮水消毒半小时 | 一公斤水加粉10克 | 加 入 | 每桶水25公斤加1-2汤匙 | 取澄清液、据水质量好坏适量增减 | |||||||||||
排泄物(粪便呕吐物)消毒2小时 | 加 入 | 一份粉10-20粉排泄物 | 拌 匀 | |||||||||||||
生石炭 | 排泄物消毒2小时 | 加 入 | 一份粉一份排泄物 | 拌 匀 | ||||||||||||
石炭酸 | 器械、家具、门窗、地板、墙壁、消毒 | 3-5% | 原液3-5份加水97-95份 | 拭 擦 | ||||||||||||
来苏尔 | 同上、手、器械 | 3-5% 1-2% | 同上原液1-2份水99-98份 | 拭擦清洗 | 水温最好50-60℃ | |||||||||||
高锰酸钾 | 茶杯、食具、水果 | 0.1-0.2% | 一公斤水加药1-2克 | 浸 洗 | 现配现用 | |||||||||||
新洁尔灭 | 器械、食具、消毒半小时 | 0.1-0.2% | 一公斤水加药2-4毫升 | 浸 泡 | ||||||||||||
表二 主要传染病的潜伏期及病人和接触者应隔离的期限表 | ||||||||||||||||
病 名 | 潜伏期 (括号为最大范围) | 病人隔离期限 | 接触者应隔离期限 | |||||||||||||
白 喉 | 2-7天 | 症状消失经两次鼻咽分泌物检查无菌时解除隔离,有排菌现象的隔离三十至六十天 | 隔离七天,一般不需隔离 | |||||||||||||
百日咳 | 5-9天 | 隔离三十至四十天 | 观察十四天 | |||||||||||||
猩红热 | 2-5天 (12天) | 病人隔离期限二十一天 | 观察十二天 | |||||||||||||
流行性腮腺炎 | 18-20天 | 病期二十一天症状消失可解除隔离 | 隔离二十一天,最初十天可自由行动 | |||||||||||||
流行性 感 冒 | 24-36小时 | 症状消失,退烧后三天解除隔离 | 进行观察,不需隔离 | |||||||||||||
流行性脑脊髓膜炎 | 2-5天 | 病期二十一天后症状消失,经检查鼻咽分泌物无菌者解除隔离 | 接触后隔离七天,咽鼻分泌物检查无菌解除隔离 | |||||||||||||
传染性 肝 炎 | 21-35天(60-120天) | 病人在黄疸前期隔离,黄疸出现后三周解除隔离,症状消失,痊愈后一月,准予工作 | 流行区接触者受四十天观察,每三天受医师检查一次 | |||||||||||||
肠伤寒 | 12-16天 | 体温下降,症状小时后五天作二至三次大小便检查阴性可解除隔离。三至四日进行终结检查。 | 不需隔离,但病人分开后二十五天应受医生检查后方准予工作。三十天内继续受观察 | |||||||||||||
(6-40天 ) | ||||||||||||||||
项目部 | ||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档