单位工程竣工验收法定文件核查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-E1-915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 工程类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地面层数 | 地下室层数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 勘察单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 施工图 审查单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件资料名称 | 责任单位 | 核查 结果 | 实施依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建筑工程施工许可证或开工报告 | 建设单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工图设计文件审查合格书 | 审图机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 单位(子单位)工程竣工报告 | 施工单位 | 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质2013]171号)、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(城乡建设部令第2号)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《广东省住房和城乡建设厅关于印发住宅工程质量分户验收相关用表的通知》(粤建质函〔2015〕641号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 单位(子单位)工程质量控制资料 | 施工、监理 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 核查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 单位(子单位)工程安全和功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 住宅工程质量分户验收合格汇总表 | 建设、施工、监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 已按合同约定支付工程款证明文件 | 建设、施工 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 勘察文件质量检查报告 | 勘察单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 设计文件质量检查报告 | 设计单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 单位工程质量评估报告 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 建筑工程质量保修书 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工程初验收质量问题整改结果汇总表 | 建设、施工、监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改处理结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 单位工程(子单位)质量竣工验收记录 | 建设、勘察、设计、施工、监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 单位工程(子单位)竣工验收报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查 意见 | 经核查,单位工程竣工验收法定文件合法、齐全、有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师:(建设单位项目负责人): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:单位工程竣工验收法定文件中的建筑工程施工许可证或开工报告、施工图设计文件审查合格书与第一章“工程建设前期法定基建程序文件”相应文件相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档