围埝工程质量检验成果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程: | 表A.0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝材料 | 设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计顶宽(m) | 合同编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计顶高程(m) | 合同签订日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边坡(内/外) | 计划工期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝长度(m) | 年 月 日 | 合同金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝轴线检验 | 检验数量 | 最大偏差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格点数 | 不合格点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝顶部宽度检验 | 检验数量 | 最大偏差( mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距(m) | 平均顶宽(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格数量 | 不合格数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝顶部高度检验 | 检验数量 | 最小高程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距(m) | 最大高程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格点数 | 不合格点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝坡度检验 | 检验数量 | 最大内坡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距(m) | 最大外坡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不合格数量 | 不合格数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围埝材料检验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自检意见: | 监理单位审查意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位(公章) | 监理单位(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位核定意见: | 质量监督单位鉴定意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 质量监督人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(公章) | 质量监督单位(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:围埝工程质量检验可根据工程实际情况增加检验项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档