计算机网络系统检验批工程质量验收记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50339—2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040406-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的验收部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企业的 工艺规程、工法等)名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关施工图名称及其图号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 实 施 及 质 量 控 制 | 信息网络系统工程实施前应具备下列条 件 | 第5.2.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.综合布线系统施工完毕,且该系统已经检测 合格,并具备竣工验收条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地 施工(安装)已完成且符合要求;具备信息网络 系统安装的条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息网络系统的设备、材料进场验收要求除按 GB50339第3.3.4、3.3.5条规定执行外,还应 符合下列规定 | 第5.2.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.有序列号的设备必须登记其序列号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.网络设备开箱后应通电自检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)显示设备状态的指示灯显示正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)设备启动正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.计算机系统、网管工作站、UPS电源、服务器、 数据存储设备、路由器、防火墙、交换机等产品 按GB 50339第3.2节的规定执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络设备应安装整齐、固定牢靠、便于维护和 管理 | 第5.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高端设备的信息模块和相关部件应正确安装,空余 槽位应安装空板,设备上的标签应标明设备的名称 和网络地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跳线连接应稳固,走向清楚明确,线缆上应有正确 标签(标识) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息网络系统的随工检查内容如下: | 第5.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 安装质量检查: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)机房环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)设备器材清点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)设备机柜固定(加固) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)设备模块配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络系统检验批工程质量验收记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50339—2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040406-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 程 实 施 及 质 量 控 制 | (5)设备间及机架内缆线布放 | 第5.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)设备至各类配线设备间缆线布放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)缆线导通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)各种标签(标志) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)接地电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)接地装置(包括接地引入线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)机房内防火措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)机房内安全措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.通电测试前设备检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)设备安装状况符合施工图设计文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)设备接地应良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)供电电源电压及极性符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.设备通电测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)设备供电正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)报警指示工作正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)设备通电后工作正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)检查、排除故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息网络系统安装、调试完成后,应进行 不少于1个月的试运行,系统相关的自检和 试运行应符合GB 50339第3.3.8、3.3.9条 规定的要求 | 第5.2.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 系统连通性检测应符合下列要求: | 第5.3.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.根据网络设备的连通图,网管工作站应 能和任何一台网络设备通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.各子网(虚拟专网)内用户之间的通信 功能检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)根据网络配置方案要求,允许通信的 计算机之间应能进行资源共享和信息 交换;不允许通信的计算机之间不能 通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)保证网络节点符合设计规定的通讯协议 和适用标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.根据配置方案的要求,检测局域网内 的用户与公用网之间的通信能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对计算机网络进行路由检测(路由检测方法 可采用相关测试命令进行测试,或根据设计 要求使用网络测试仪测试网络路由设置的 正确性) | 第5.3.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络系统检验批工程质量验收记录(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB 50339—2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3040406-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003的检查项目 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 采用人为设置网络故障的方法进行容错功能 的检测,检测系统正确判断故障的功能; 切换时间应符合设计要求。检测内容如下 两方面 | 第5.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.对具备容错能力的网络系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)应具有错误恢复和故障隔离功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)主要部件应冗余设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)出现故障时可自动切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对有链路冗余的网络系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)当其中某条链路断开或有故障发生时,整个 系统仍应保持正常工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)故障解除恢复后,应能自动切换回主系统 运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络管理功能检测应符合下列要求 | 第5.3.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.网管系统应能搜索到整个网络系统的拓扑 结构图和网络设备连接图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.网络系统应具备自诊断功能,当某台网络 设备或线路发生故障后,网管系统应能及时 报警和定位故障点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.应能对网络设备进行远程配置和网络性能 检测、提供网络节点的流量、广播率和错误 率等参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档