渠表1.2 土渠开挖单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程名称 、桩号 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 单元工程量 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地基清理与处理 | 符合设计要求。建基面 内无草皮、树根、乱石 、坟墓及其它建筑。泉 眼、水井、洞穴、已按 设计要求处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 取样检验 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岸坡坡度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 截水槽(墙) | 嵌入基岩深度及岩面 排水符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预留保护层 | 开挖后不及时砌筑或回填时,预留0.2~0.3m厚保护层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 弃土位置及高度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 渠底部程 | 0 -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渠底宽度 | ±(10~30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中心桩位置 | ±(10~20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 表面平整度 | 10~20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渠道上口宽 | ±(20~30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 堤顶高程 | ±(20~30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 堤顶宽度 | ±(30~50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目实测 | 点,合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:当渠底宽≥5m,边坡长度≥3m时取大值,反之,取小值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设(监理)单位: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档