高处作业检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全帽 | 施工现场人员未佩戴安全帽,每人扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未按标准佩戴安全帽,每人扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全网 | 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不 严,扣 2~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全网质量不符合现行国家相关标准的要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全带 | 高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带系挂不符合要求,每人扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 临边 防护 | 工作面边沿无临边防护,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临边防护设施的构造、强度不符合规范要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洞口 防护 | 在建工程的孔、洞未采取防护措施,每处扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护设施未形成定型化、工具式,扣 3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 通道口 防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护棚两侧未进行封闭,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护棚宽度小于通道口宽度,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护棚长度不符合要求,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护棚的材质不符合要求,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 攀登 作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣 3 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折梯未使用可靠拉撑装置,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯子的材质或制作质量不符合规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 悬空 作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬空作业所用的索具、吊具等未经验收,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋,扣2~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 移动式 操作平台 | 操作平台未按规定进行设计计算,扣8分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面 超过80mm,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作平台的组装不符合设计和规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台台面铺板不严,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作平台的材质不符合规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 悬挑式 物料钢平台 | 未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑结构上 ,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板,扣3~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未在平台明显处设置荷载限定标牌,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档