管片外涂层与防水密封条检验批质量检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 表G-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 子单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 施工员 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收执行标准 名称及编号 | A《地下铁道工程施工与验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) D《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验标准规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 盾构法隧道采用的防水材料的 品种、规格、性能必须符合设 计要求 | D 第5.4.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂膜防水层应采用耐水、耐裂 、耐腐蚀、无毒(或低毒)、 刺激性小的涂料 | A 第9.4.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 涂膜防水层基面必须坚实、平 整、清洁,不得有渗水、结露、凸角、凹坑及起砂现象。采用 油溶性或非湿固性涂料时,基 层面应保持干燥 | A 第9.4.2.条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂料防水层的平均厚度应符合 设计要求,最小厚度不得下于设计厚度的80﹪ | D 第4.4.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂料防水层 应与基层粘结牢固 ,表面平整、涂刷均匀,不得有 流淌、皱折、鼓泡、露胎体和 翘边等缺陷 | D 第4.4.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢筋混凝土管片粘贴防水密封 条前应将槽内清理干净,粘贴 应牢固、平整、严密、位置正 确,不得有起鼓、超长和缺口 等现象 | A 第8.8.1.条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢筋混凝土管片拼装前应逐块 对粘贴的防水密封条进行检查,拼装时不得损坏防水密封条 | A 第8.8.2.条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位项目技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档