水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沟槽表面清理和处理 | 没有碎石、硬块和其他突出物 ,有害裂隙及洞穴已处理,地 下水妥善封堵和引流,无汲水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | △PVC管连接 | 符合工艺要求,按口严密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沟槽土方回填 | 回填土料无碎石、硬块和其他 尖硬物体,土方回填压实平整 ,无松动土层,管道无外露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 次 | 检 测 项 目 | 设计值 (cm) | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管 道 沟 槽 开 挖 | 开挖面平整度 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 50 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 顶宽 | 110 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底宽 | 60 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 | 共检测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目符合质量标准;一般检查项目全部符合质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准。检测项目实测点合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位名称 | 监理单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终检负责人 | 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、检测数量:按横断面或纵断面进行检测,总检测点数不少于40个,局部凸出或凹陷部位应增设 检测点(平整度用2m直尺检查); 2、单元工程质量标准:在主要检查项目(有"△"号的)符合质量标准的前提下,一般检查项目(无" △"号的)基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目 符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档