钢筋混凝土管片检验批质量检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 表G-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 子单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 施工员 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收执行标准 名称及编号 | A《地下铁道工程施工与验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) C《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) M《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验标准规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 管片的混凝土强度和抗渗性能 应符合设计要求 | M 第6.7.2-2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管片预埋件规格和性能应符合 设计要求 | M 第6.3.1-3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管片检漏测试达到检测标准 | A 第8.11.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 管片不应存在露筋、空洞、疏 松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉 角、飞边等缺陷 | M 第6.7.2-4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应标示管片型号、管片编号、 模具编号、生产日期等 | M 第6.7.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 允 许 偏 差 (mm) | 几何尺寸 | 宽度 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弧弦长 | ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ﹢3,-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓孔 | 纵向 | 畅通,内圆 面平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋件中心位置 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 特殊环的管片须满足设计提出的相关要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位项目技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档