外用电梯(人货两用电梯)检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—99 表3.0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 安全装置 | 梯笼安全装置未经试验或不灵敏的,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门连锁装置不起作用的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全防护 | 地面吊笼出入口无防护棚的,扣8分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护棚材质搭设不符合要求的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每层卸料口无防护门的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有防护门不使用的,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸料台口搭设不符合要求的,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 司机 | 司机无证上岗作业的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每班作业前不按规定试车的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不按规定交接班或无交接记录的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 荷载 | 超过规定承载人数无控制措施的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超过规定重量无控制措施的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未加配重载人的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装与拆卸 | 未制定安装拆卸方案的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆装队伍没有取得资格证书的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安装验收 | 电梯安装后无验收或拆装无交底的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收单上无量化验收内容的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 架体稳定 | 架体垂直度超过说明书规定的,扣7~10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体与建筑结构附着不符合要求的,扣7~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体附着装置与脚手架连接的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 联络信号 | 无联络信号,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号不准确,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气安全 | 电气安装不符合要求的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气控制无漏电保护装置的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 避雷 | 在避雷保护范围外无避雷装置的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷装置不符合要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档