隧道防水检验批质量检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 表G-59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 子单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 施工员 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收执行标准 名称及编号 | A《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) D《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验标准规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水材料的品种、规格、性能必须 符合设计要求 | D第5.4.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 隧道的渗漏水量应控制在设计的防 水等级要求范围内,衬砌接缝不得 有线流和漏泥砂现象 | D第5.4.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管片拼装接缝连接螺栓孔之间应按 设计加设防水垫圈,必要时,螺栓 孔与螺栓杆间应采取封堵措施 | A第8.8.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隧道稳定后应及时进行嵌缝防水 处 理 | A第8.8.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隧道管片拼装接缝的防水、螺栓孔 与螺杆间封堵措施、衬砌内表面的 外露铁件防腐处理应符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位项目技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档