SYL 监—7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外给水管道安装分项工程质量核查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(喷淋工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 部位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 证 项 目 | 项 目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 埋地、敷设在沟槽内和架空管网的水压试验结果以及使用的管材品种、规格尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道及管道支座(墩),严禁铺设在未经处理的松土上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 给水管网竣工后或交付使用前,必须对系统进行吹洗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本项目 | 项 目 | 质量情况 | 质量评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 中 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道坡度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道和非金属管道承插、套箍接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 镀锌碳素钢管道的连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 非镀锌碳素钢管道的连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道支(吊、托)架及管座(墩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阀门安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 埋地管道的防腐层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道和金属支架涂漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 实测值(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 座标 | PVC管 | 埋地 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳素钢管 | 埋地 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内及架空 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预、自应力钢筋混凝土管 | 埋地 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标高 | PVC管 | 埋地 | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳素钢管 | 埋地 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预、自应力钢筋混凝土管 | 埋地 | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷设在沟槽内 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水平管道纵横方向弯曲 | 铸铁管 | 每1米 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≯40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳素 钢管 | 每1米 | 管径≤100mm | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 (25m 以上) | 管径≤100mm | ≯13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径>100mm | ≯25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预、自应力钢筋混凝土管 | 每1米 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长(25m以上) | ≯50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隔 热 层 | 厚 度 | +0.1δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0.05δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整 | 卷材或板材 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂抹或其它 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结果 | 保证项目质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本项目质量综合评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目合格率 | 实测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查结果及意见: | 总监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查人: | (公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档