施工升降机检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防坠安全器超过有效标定期限,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装急停开关或急停开关不符合规范要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC型施工升降机未安装安全钩,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 限位装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装上限位开关或上限位开关不灵敏,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装下限位开关或下限位开关不灵敏,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防护设施 | 未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏, 扣 5~8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求,扣 5~10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停层平台搭设不符合规范要求,扣 5~8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未安装层门或层门不起作用,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层门不符合规范要求、未达到定型化,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 附墙架 | 附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明 书要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢丝绳、滑 轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立,扣 5 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求,扣 10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对重未安装防脱轨保护装置,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安拆、验收 与使用 | 安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未编制安装、拆卸专项方案或专项方案未经审核、审批,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未履行验收程序或验收表未经责任人签字,扣5~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装、拆除人员及司机未持证上岗,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工升降机作业前未按规定进行例行检查,未填写检查记录, 扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实行多班作业未按规定填写交接班记录,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 |
施工升降机检查评分表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—2011 表B.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求,扣 10 分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准节质量不符合产品说明书及规范要求,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对重导轨不符合规范要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求,扣5~8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求,扣 5~10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设置在地下室顶板或楼面结构上,未对其支承结构进行承载 力验算,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础未设置排水设施,扣 4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气安全 | 施工升降机与架空线路距离不符合规范要求,未采取防护措施, 扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护措施不符合要求,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未设置电缆导向架或设置不符合规范要求,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避雷装置不符合规范要求,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 通信装置 | 未安装楼层信号联络装置,扣 10 分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层联络信号不清晰,扣 5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档