混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(四)现浇结构分项工程 | |||||||||||||||||
1.外观质量 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新检查验收。 | 全数检查 | 观察,检查技术处理方案。 | |||||||||||||
一般项目 | 1 | 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 | 全数检查。 | 观察,检查技术处理方案 | |||||||||||||
2.尺寸偏差 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||
主控项目 | 1 | 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。 | 全数检查 | 量测,检查技术处理方案。 | |||||||||||||
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(四)现浇结构分项工程 | |||||||||||||||||
2.尺寸偏差(续表) | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||
一般项目 | 1 | 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合下表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。 | 按楼层、结构缝或施工段划分检验批.在同一检验批内,对梁\柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。 | ||||||||||||||
GB50204-2002规范表8.3.2-1如下 | |||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | ||||||||||||||||
轴线 | 基础 | 15 | 钢尺检查 | ||||||||||||||
位置 | 独立基础 | 10 | |||||||||||||||
墙、柱、梁 | 8 | ||||||||||||||||
剪力墙 | 5 | ||||||||||||||||
垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 | |||||||||||||
>5m | 10 | ||||||||||||||||
全高(H) | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢尺检查 | |||||||||||||||
标高 | 层高 | ±10 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | ||||||||||||||
全高 | ±30 | ||||||||||||||||
截面尺寸 | +8,-5 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
电梯井 | 井筒长、宽对定位中心线 | ±25,0 | 钢尺检查 | ||||||||||||||
井筒全高(H)垂直度 | H/1000且≤30 | 经纬仪、钢尺检查 | |||||||||||||||
表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺检查 | |||||||||||||||
预埋设施中心线位置 | 预埋件 | 20 | 钢尺检查 | ||||||||||||||
预埋螺栓 | 5 | ||||||||||||||||
预埋管 | ±3,0 | ||||||||||||||||
预留洞中心线位置 | 15 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 | |||||||||||||||||
GB50204-2002规范表8.3.2-2如下 | |||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | ||||||||||||||||
坐标位置 | 20 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
不同平面的标高 | 0,-20 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | |||||||||||||||
平面外形尺寸 | ±20 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
凸台上平面外形尺寸 | 0,-20 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
凹穴尺寸 | ±20,0 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
平面水平度 | 每米 | 5 | 水平尺、塞尺检查 | ||||||||||||||
全长 | 10 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | |||||||||||||||
垂直度 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 | ||||||||||||||
全高 | 10 | ||||||||||||||||
预埋地脚螺栓 | 标高(顶部) | +20,0 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | ||||||||||||||
中心距 | ±2 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
预埋地脚螺栓孔 | 中心线位置 | 10 | 钢尺检查 | ||||||||||||||
深度 | ±20,0 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
孔垂直度 | 10 | 吊线、钢尺检查 | |||||||||||||||
预埋活动地脚螺栓锚板 | 标高 | ±20,0 | 水准仪或拉线、钢尺检查 | ||||||||||||||
中心线位置 | 5 | 钢尺检查 | |||||||||||||||
带槽锚板平整度 | 5 | 钢尺、塞尺检查 | |||||||||||||||
带螺纹孔锚板 平整度 | 2 | 钢尺、塞尺检查 | |||||||||||||||
注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档