混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02020201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-砌 体结构子分部 | 分项工程名称 | 混凝土小型空心砌块 砌体分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2011 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 小砌块强度等级 | 设计要求MU | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芯柱混凝土强度等级 | 设计要求C | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 墙体转角处、纵横交接处 | 同时砌筑 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜槎留置 | 第6.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工洞孔直槎留置及砌筑 | 第6.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 芯柱贯通楼盖 | 第6.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯柱混凝土灌实 | 第6.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 水平灰缝厚度 | 8~12mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝宽度 | 8~12mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴线位移 | ≤10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基础、墙、柱顶面标高 | ±15mm以内 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层墙面垂直度 | ≤5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面 平整度 | 清水墙柱 | ≤5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙柱 | ≤8mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水平 灰缝 平直度 | 清水墙 | ≤7mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙 | ≤10mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±10mm以内 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 外墙上下窗口偏移 | ≤20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 清水墙游丁走缝 | ≤20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档