B类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目B3-2-3 | 共 | 1 | 页,第 | 1 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地基与基础工程——地下支护工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部(子分部)工程施工方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 分项工程质量技术交底卡GD2301003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基坑支护结构顶部水平位移观测结果表 GD2301006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基坑支护结构顶部沉降观测结果表 GD2301007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基坑监测总报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工程材料(半成品)、构件、产品出厂 合格证(复印件加盖供货方公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工程材料(半成品)检验报告、预拌 混凝土试(检)验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程检验批质量验收记录表(含GD2401001~GD2401012及工种<工序>间交接质量检查记录 GD2301063编号表格另行组卷为C类档案归档由施工单位保管。)工序> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档