电气照明系统全负荷通电运行试验记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(含照明配电系统电源质量、节能参数测试、计算及其结果判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3010262-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关的施工部位 (层、区、段、房、室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与检测(调试)、验收相关的 设计文件(图)/ 产品技术文 件(图)的名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通电运行试验的相关回路名 称/编号,以及其对应的照明 负载(灯具)形式和主要技术 参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行试验的起止 时间: | 年 | 月 | 日 | 时 | 分至 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分(共 | h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行试验的环境: | 晴 / | 阴 / | 雨/温度: | ℃/相对湿度: | %/其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验程序、方法、过程状态(参数)及故障等情况的说明(备注): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 检查测试负责人(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表与《电气照明系统全负荷通电运行试验记录(二)、(三)、(四)》配套使用,运行试验过程的实测参数及 与节能相关的测试、计算参数(指标)及其结果判定详见《记录(二)、(三)、(四)》。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档