建筑电气分部工程观感质量检查评定记录汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查评定日期 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查评定项目 | 抽查观感质量状况单项汇总统计 | 质量 评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 导管/线槽/桥架/母线槽的安装连接 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 导管/线槽/桥架/母线槽的支 (吊)架、管卡 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 导管/线槽/桥架/母线槽跨越建筑结构变形的补偿装置(措施) | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管内穿线/线槽(桥架)内敷设 (排列)线缆 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电缆接头/回路标志 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 配电(控制)柜、箱、盘、板和接线箱(盒)安装 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柜(箱)内的电器安装及其接线 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 照明器具(含普通和专用灯具) 安装接线 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 开关、插座安装接线 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 防雷、接地装置/等电位联结/ 防火措施 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电动机安装接线 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 柴油发电机组及其配套装置 安装 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 应急电源/不间断电源设备安装 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 变压器(箱式变电所)及其配套装置安装 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 计量、监控仪表 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 设备、线路、器具的防水 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 涂镀(防火防腐)、表面清洁 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 导线色标/管槽字符标志 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部观感质量汇总统计及其综合评定结论: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检查评定 | 个项目;其中评价为“好”的共 | 项,占总项数的 | %;“一般”的共 | 项, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占总项数的 | %;“差”的共 | 项,占总项数的 | %。根据观感质量评价的判定规则,本分部观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感质量综合评定为: 好/ 一般/ 差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定汇总的施工单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位项目负责人签名: | 总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档