第六节 工程质量控制的手段和措施 | |||||||||||||||||||||||
一、工程质量控制的原则 | |||||||||||||||||||||||
(一)以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸等为 | |||||||||||||||||||||||
依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 | |||||||||||||||||||||||
(二)对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。 | |||||||||||||||||||||||
(三)对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的 | |||||||||||||||||||||||
质量保证体系落实到位。 | |||||||||||||||||||||||
(四)严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 | |||||||||||||||||||||||
(五)坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 | |||||||||||||||||||||||
(六)坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工。 | |||||||||||||||||||||||
二、工程质量控制的手段 | |||||||||||||||||||||||
(一)质量控制应以事前控制(预防)为主。 | |||||||||||||||||||||||
(二)应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患, | |||||||||||||||||||||||
跟踪质量问题,验证纠正效果。 | |||||||||||||||||||||||
(三)应采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量。 | |||||||||||||||||||||||
(四)应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 | |||||||||||||||||||||||
(五)严格执行现场见证取样和送检制度。 | |||||||||||||||||||||||
(六)应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位。 | |||||||||||||||||||||||
三、工程质量控制的措施 | |||||||||||||||||||||||
(一)事前控制 | |||||||||||||||||||||||
施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、 | |||||||||||||||||||||||
质量事故,往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此,项目监理部在进行质量控制时,将 | |||||||||||||||||||||||
十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关,采集施工现 | |||||||||||||||||||||||
场各种准备情况的信息,及时发现可能造成质量问题的隐患,以便及时采取措施,实施预防。 | |||||||||||||||||||||||
在施工准备阶段,项目监理部采取预控制方法进行监理,具体控制要点及手段主要有: | |||||||||||||||||||||||
(1)检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施 | |||||||||||||||||||||||
每个施工承包单位都应有项目经理全面负责,并设施工员、质量员和资料员、安全员,在施工现场进行 | |||||||||||||||||||||||
全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。 | |||||||||||||||||||||||
(2)对施工队伍及人员控制 | |||||||||||||||||||||||
审查承包单位施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求,项目监理部审查认可后,方可上岗施工; | |||||||||||||||||||||||
对不合格人员,项目监理部有权要求承包单位予以撤换。 | |||||||||||||||||||||||
(3)施工准备的检验和监理 | |||||||||||||||||||||||
施工准备工作的检查是预控制的重要环节。对于分部工程的开工,监理工程师要着重从工程质量保证 | |||||||||||||||||||||||
角度逐项审查。对于不具备开工条件者,有权要求施工单位暂缓开工,直至达到开工条件为止。 | |||||||||||||||||||||||
(4)施工组织设计和技术措施的审批 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部进驻施工现场后,将严格审查施工承包单位编写的施工组织设计和技术措施,审查应以确保 | |||||||||||||||||||||||
工程质量为前题。 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部将以施工单位是否按施工承包合同中所承诺的机具、人员、材料进行投入来作为衡量是否已 | |||||||||||||||||||||||
做好开工准备的条件之一。 |
(5)原材料、半成品供应商的审批 | |||||||||||||||||||||||
在保证质量的前提条件下,项目监理部允许施工单位在多个原材料、半成品供应商中间进行合理的选择, | |||||||||||||||||||||||
但施工单位必须进行采样试验,并将试验结果报项目监理部审批,以确定原材料、半成品供应厂商。 | |||||||||||||||||||||||
(6)原材料、半成品的试验与审批 | |||||||||||||||||||||||
对运抵施工现场的各种原材料、半成品,施工单位必须按照规范规定的技术要求、试验方法进行验收试 | |||||||||||||||||||||||
验(项目监理部实行见证取样),并将试验结果报项目监理部,项目监理部将根据质检站和施工单位的验 | |||||||||||||||||||||||
收结果,作出是否批准相应原材料、半成品用于工程。 | |||||||||||||||||||||||
(7)配合比试验与审批 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部要求施工单位根据批准进场使用的原材料,按照设计要求的各种不同强度等级,进行砼、 | |||||||||||||||||||||||
砂浆配合比的试验,并将试验结果报项目监理部。 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部将根据质检站和施工单位的试验结果作出是否批准相应的砼配合比用于工程,未经批准的 | |||||||||||||||||||||||
砼配合比不得在工程中使用。 | |||||||||||||||||||||||
(8)进场施工机械、设备的检查与审批 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部要求施工单位在施工机械进场前填写“进场机械报验单”,并提供进场施工机械清单(包括 | |||||||||||||||||||||||
设备名称、规格、型号、数量、及运行质量情况)。经项目监理部检查合格后方可在工程施工中使用, | |||||||||||||||||||||||
未经批准的任何施工机械、设备不得在工程中使用。 | |||||||||||||||||||||||
(9)测量、施工放样审核 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部要求施工单位在每一施工项目开工前填写“施工放样报验单”并附施工放样检查资料,一并 | |||||||||||||||||||||||
报驻地监理审核。并对水准点和本工程的重要控制点,督促有关项目组定期复测、保护,本监理部负责 | |||||||||||||||||||||||
复核。 | |||||||||||||||||||||||
(10)特殊施工技术方案和特殊工艺的审批 | |||||||||||||||||||||||
如果工程需要,施工单位提出特殊技术措施和特殊工艺,项目监理部要求施工单位填写“施工技术方案 | |||||||||||||||||||||||
报验单”并附具体的施工技术方案,一并报项目监理部审核。 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部将坚持“成功的经验、成熟的工艺、有专家评审意见、有利于保证质量”作为审核特殊技术 | |||||||||||||||||||||||
措施和特殊工艺的标准。 | |||||||||||||||||||||||
(11)质量保证体系的建立 | |||||||||||||||||||||||
项目监理部将通过建立、健全质量管理网络,落实隐蔽工程自检、互检、抽检的验收三级检查制度,使 | |||||||||||||||||||||||
质量管理深入基层,最大限度的发挥施工单位在质量工作中的保证作用,以使施工中的质量缺陷、质量 | |||||||||||||||||||||||
隐患尽可能的在自检、互检、抽检过程中得到发现,并及时予以纠正。 | |||||||||||||||||||||||
(12)开工批准 | |||||||||||||||||||||||
施工单位在完成上述报审后,经项目监理部审核,确定具备开工条件,由总监理工程师批准开工,签发 | |||||||||||||||||||||||
开工令。 | |||||||||||||||||||||||
(二)事中控制 | |||||||||||||||||||||||
1、监理工程师对施工现场有目的地进行巡视检查、检测和旁站。 | |||||||||||||||||||||||
(1)在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合规范要求并最终导致产品质量不合格的问题。 | |||||||||||||||||||||||
(2)应对施工过程的关键工序、特殊工序施工完成以后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重 | |||||||||||||||||||||||
点部位,应进行现场旁站监督、检测。 | |||||||||||||||||||||||
(3)对所发现的问题应先口头通知承包单位改正,然后应由监理工程师签发《整改通知》。 | |||||||||||||||||||||||
(4)承包单位应将整改结果书面回复,监理工程师进行复查。 | |||||||||||||||||||||||
2、核查工程预检 |
(1)承包单位填写《预检工程检查记录单》报送项目监理部核查。 | |||||||||||||||||||||||
(2)监理工程师对《预检工程检查记录单》的内容到现场进行抽查。 | |||||||||||||||||||||||
(3)对不合格的分项工程,通知承包单位整改,并跟踪复查,合格后准予进行下一道工序。 | |||||||||||||||||||||||
3、验收隐蔽工程 | |||||||||||||||||||||||
(1)承包单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检,自检合格,将《隐蔽工程检查记录》报送项目监理部。 | |||||||||||||||||||||||
(2)监理工程师对《隐蔽工程检查记录》的内容到现场进行检测、核查。 | |||||||||||||||||||||||
(3)对隐检不合格的工程,应由监理工程师签发《不合格工程项目通知》,由承包单位整改,合格后由 | |||||||||||||||||||||||
监理工程师复查。 | |||||||||||||||||||||||
(4)对隐检合格的工程应签认《隐蔽工程检查记录》,并准予进行下一道工序。 | |||||||||||||||||||||||
(5)按合同规定,行使质量否决权,如有以下情况,可会同建设方下停工令。 | |||||||||||||||||||||||
a.施工中出现质量异常情况,经提出后仍不采取改进措施。 | |||||||||||||||||||||||
b.隐蔽作业未通过现场监理人员检查,而自行掩盖者。 | |||||||||||||||||||||||
c.擅自变更设计图纸进行施工。 | |||||||||||||||||||||||
d.使用没有技术合同证的工程材料。 | |||||||||||||||||||||||
e.未经技术资质审查人员进入现场施工。 | |||||||||||||||||||||||
f.其他质量严重事件。 | |||||||||||||||||||||||
(6)对施工质量不合格项目,建议拒付工程款,并督促其施工。 | |||||||||||||||||||||||
4、分项工程验收 | |||||||||||||||||||||||
(1)承包单位在一个分段分项工程完成并自检合格后,填写《分项/分部工程质量报验认可单》报项目 | |||||||||||||||||||||||
监理部。 | |||||||||||||||||||||||
(2)监理工程师对报验的资料进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。 | |||||||||||||||||||||||
(3)对符合要求的分项工程由监理工程师签认,并确定质量等级。 | |||||||||||||||||||||||
(4)对不符合要求的分项工程,由监理工程师签发《不合格工程项目通知》,由承包单位整改。 | |||||||||||||||||||||||
(5)经返工或返修的分项工程应按质量评定标准进行再评定和签认。 | |||||||||||||||||||||||
(6)安装工程的分项工程签认,必须在施工试验、检测完备、合格后进行。 | |||||||||||||||||||||||
5、分部工程验收 | |||||||||||||||||||||||
(1)承包单位在分部工程完成后,应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量 | |||||||||||||||||||||||
等级汇总评定,填写《分项/分部工程质量报验认可单》,并附《分部工程质量检验评定表》,报项目 | |||||||||||||||||||||||
监理部签认。 | |||||||||||||||||||||||
(2)单位工程基础分部已完成,进入主体结构施工时,或主体结构完,进入装修前应进行基础和主体工 | |||||||||||||||||||||||
程验收,承包单位填写《基础/主体工程验收记录》申报;并由总监理工程师组织建设单位、承包单位 | |||||||||||||||||||||||
和设计单位共同核查承包单位的施工技术资料,并进行现场质量验收,由各方协商验收意见,并在 | |||||||||||||||||||||||
《基础/主体工程验收记录》上签字认可。 | |||||||||||||||||||||||
(三)事后控制 | |||||||||||||||||||||||
1、分项、分部、单位工程的质量检查评定验收 | |||||||||||||||||||||||
对符合设计、验收规范所提出的质量要求的各分项工程,项目监理部对所有已完成工序的隐蔽工程进行 | |||||||||||||||||||||||
验收,评定已完成分项工程的质量等级,并签署验收意见。验收合格率为100%。 | |||||||||||||||||||||||
以分项工程质量等级为基础,进行分部工程的质量等级评定。项目监理部对已完成的分部工程进行抽样 | |||||||||||||||||||||||
检测,抽样频率不小于25%。对重要的分部工程,项目监理部将进行100%的检查验收。 | |||||||||||||||||||||||
以分部工程质量等级为基础,进行单位工程的质量等级评定。项目监理部对单位工程进行全面的工程质 |
量检测,并提出监理评价意见。 | |||||||||||||||||||||||
以单位工程质量等级为基础,进行建设项目的质量等级评定。 | |||||||||||||||||||||||
2、质量问题和质量事故处理 | |||||||||||||||||||||||
(1) 监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外, | |||||||||||||||||||||||
可针对质量问题的严重程度分别处理。 | |||||||||||||||||||||||
a.对可以通过返修弥补的质量缺陷,应责成承包单位先写出质量问题调查报告,提出处理方案;监理工 | |||||||||||||||||||||||
程师审核后(必要时经建设单位和设计单位认可),批复承包单位处理;处理结果应重新进行验收。 | |||||||||||||||||||||||
b.对需要返工处理或加固补强的质量问题,除应责成承包单位先写出质量问题调查报告,提出处理意见 | |||||||||||||||||||||||
外;总监理工程师应签发《工程部分暂停指令》,再与建设单位和设计单位研究,设计单位提出处理方 | |||||||||||||||||||||||
案,批复承包单位处理;处理结果应重新进行验收。 | |||||||||||||||||||||||
c.监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 施工中发现的质量事故,承包单位应按有关规定上报处理;总监理工程师应书面报告业主及监理 | |||||||||||||||||||||||
单位。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。 | |||||||||||||||||||||||
四、旁站监理计划 | |||||||||||||||||||||||
1、旁站监理的依据 | |||||||||||||||||||||||
(1) 建设工程相关法律、法规。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 相关技术标准、规范、规程、工法。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划和监理实施细则。 | |||||||||||||||||||||||
2、旁站监理工程部位或工序 | |||||||||||||||||||||||
(1) 基础工程:工艺试(打)桩、水下混凝土浇筑、承载力检测、基础回填。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 结构工程:大体积混凝土、梁体、柱体等重要结构部位混凝土浇筑、预应力施加、施工缝处理、 | |||||||||||||||||||||||
结构吊装。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 钢结构工程:焊接、安装。 | |||||||||||||||||||||||
(4)施工承包方,指令其进行处理、改正和返工。 | |||||||||||||||||||||||
(5) 设备进场验收、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收。 | |||||||||||||||||||||||
(6) 隐蔽工程的隐蔽过程。 | |||||||||||||||||||||||
(7) 建筑材料的见证试验。 | |||||||||||||||||||||||
(8) 新技术、新工艺、新材料施工过程。 | |||||||||||||||||||||||
(9) 建设单位、设计文件、合同文件中规定的必须旁站监理的部位或工序。 | |||||||||||||||||||||||
3、旁站监理的内容 | |||||||||||||||||||||||
(1) 是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 是否使用合格的材料、构配件和设备。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 施工单位现场管理人员、质检人员是否到岗。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 施工操作人员的资质、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 | |||||||||||||||||||||||
(5) 施工过程是否存在质量和安全隐患。 | |||||||||||||||||||||||
4、旁站监理的程序 | |||||||||||||||||||||||
(1) 旁站监理前的准备工作:落实旁站监理人员,进行旁站监理技术交底,配备必要的旁站监理设施。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 旁站监理人员进场对施工单位人员、机械、材料、施工方案及安全施工措施等进行检查,具备施工 |
条件时准予施工。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 做好旁站监理记录。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 旁站监理过程中,监理人员发现有施工质量和安全隐患时,按规定及时上报专业监理工程师。 | |||||||||||||||||||||||
(5) 旁站结束后,旁站监理人员及施工质检人员在旁站监理记录上签字。 | |||||||||||||||||||||||
旁站监理记录的内容包括:旁站监理的部位或工序、时间、地点、主要施工内容、发现或存在的问题及 | |||||||||||||||||||||||
处理过程。 | |||||||||||||||||||||||
总监理工程师或专业监理工程师依据旁站监理记录确认工程质量。 | |||||||||||||||||||||||
五、监理阶段性成果计划 | |||||||||||||||||||||||
时段 | 成 果 | 主 要 内 容 | |||||||||||||||||||||
施 工 准 备 阶 段 | ·监理规划 | ·三控、二管、一协调 | |||||||||||||||||||||
·监理工作程序 | |||||||||||||||||||||||
·监理工作制度 | |||||||||||||||||||||||
·监理组织机构 | |||||||||||||||||||||||
·进度控制计划 | ·进度控制目标分解 | ||||||||||||||||||||||
·进度控制方法和措施 | |||||||||||||||||||||||
·投资控制计划 | ·投资控制目标分解 | ||||||||||||||||||||||
·投资控制方法和措施 | |||||||||||||||||||||||
·质量控制计划 | ·质量控制目标 | ||||||||||||||||||||||
·质量控制方法和措施 | |||||||||||||||||||||||
基础 阶 段 | ·基础监理细则 | ·工程特点 | |||||||||||||||||||||
·监理工作流程 | |||||||||||||||||||||||
·监理控制要点和目标值 | |||||||||||||||||||||||
·监理工作方法和措施 | |||||||||||||||||||||||
·基础图纸自审记录 | ·基础图纸中的疑问 | ||||||||||||||||||||||
·原材料质量检查表 | |||||||||||||||||||||||
·基础旁站记录 | ·基础监理数据及质量情况 | ||||||||||||||||||||||
·监理工程师通知、备忘录、监理月报 | ·与工程有关的质量、进度、投资控制要求及报告 | ||||||||||||||||||||||
·基础分项工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||
·监理报告 | ·质量评估 | ||||||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调”业绩 | |||||||||||||||||||||||
·监理经验 | |||||||||||||||||||||||
·后阶段监理工作重点及建议 | |||||||||||||||||||||||
基 坑 围 护 阶 段 | ·基坑围护监理细则 | ·工程特点 | |||||||||||||||||||||
·监理工作流程 | |||||||||||||||||||||||
·监理控制要点和目标值 | |||||||||||||||||||||||
·监理工作方法和措施 | |||||||||||||||||||||||
·基坑围护图纸自审记录 | ·基坑围护图纸中的疑问、合理化建议 | ||||||||||||||||||||||
·原材料质量检查表 | |||||||||||||||||||||||
·监理工程师通知、备忘录、监理月报 | ·与工程有关的质量、进度、投资控制要求及报告 | ||||||||||||||||||||||
基坑围护阶段 | ·基坑围护工程监测成果汇总记录 | ||||||||||||||||||||||
·基坑围护监理报告 | ·基坑围护监理评估 | ||||||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调”业绩 | |||||||||||||||||||||||
·监理建议 | |||||||||||||||||||||||
·后阶段监理工作重点及建议 |
主 体 结 构 阶 段 | ·主体结构监理细则 | ·工程特点 | |||||||||||||||||||
·监理工作流程 | |||||||||||||||||||||
·监理控制要点和目标值 | |||||||||||||||||||||
·监理工作方法和措施 | |||||||||||||||||||||
·主体图纸自审记录 | ·主体图纸中的疑问 | ||||||||||||||||||||
·原材料质量检查表 | |||||||||||||||||||||
·主体钢筋、模板等分项工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||
·主体砼浇捣记录表 | ·主体砼浇捣监理数据及质量情况 | ||||||||||||||||||||
·钢结构工程检查记录表 | ·钢结构监理数据及质量情况 | ||||||||||||||||||||
·监理工程师通知、备忘录、监理月报 | ·与工程有关的质量、进度、投资控制要求及报告 | ||||||||||||||||||||
·主体结构监理报告 | ·主体结构质量监理评估 | ||||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调” | |||||||||||||||||||||
·监理建议 | |||||||||||||||||||||
·后阶段监理工作重点及建议 | |||||||||||||||||||||
安 装 阶 段 | ·安装监理细则 | ·工程特点 | |||||||||||||||||||
·监理工作流程 | |||||||||||||||||||||
·监理控制要点和目标值 | |||||||||||||||||||||
·监理工作方法和措施 | |||||||||||||||||||||
·安装图纸自审记录 | ·安装工程图纸中的疑问 | ||||||||||||||||||||
·原材料质量检查表 | |||||||||||||||||||||
·安装工程预留预埋检查记录 | |||||||||||||||||||||
·安装工程监理检查记录表及分项工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||
·监理工程师通知、备忘录、监理月报 | ·与工程有关的质量、进度、投资控制要求及报告 | ||||||||||||||||||||
·安装工程监理报告 | ·质量监理评估 | ||||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调” | |||||||||||||||||||||
·监理建议 | |||||||||||||||||||||
·后阶段监理工作重点及建议 | |||||||||||||||||||||
装 修 阶 段 | ·装修监理细则 | ·工程特点 | |||||||||||||||||||
·装修图纸自审记录 | ·装修图纸中的疑问 | ||||||||||||||||||||
·原材料质量检查表 | ·原材料质量情况 | ||||||||||||||||||||
·楼地面、门窗、屋面、油漆等分项工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||
·监理工程师通知、备忘录、监理月报 | ·与工程有关的质量、进度、投资控制要求及报告 | ||||||||||||||||||||
装修阶段 | ·装修监理报告、楼地面工程监理报告、门窗工程监理报告、屋面工程监理报告 | ·质量评估 | |||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调”业绩 | |||||||||||||||||||||
·监理经验 | |||||||||||||||||||||
结束 | ·监理总结报告 | ·工程竣工质量评估报告 | |||||||||||||||||||
·监理“三控、两管、一协调”业绩 | |||||||||||||||||||||
·监理经验与体会 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档