有线电视/卫星电视接收系统测评记录(续五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(用户端测试专页) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C4-6520/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试系统名称及编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 行 | 测点位置 (编号) | 结果/备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频率 (MHz) | 电平值(dBμV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行 | 频率(MHz)/用户端注入电平 (dBμV) | 放大器上行/机房上行输入信号检测端口电平值(dBμV) (链路衰减=用户端注入电平-检测电平-20dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试频率 (MHz) | 各相关参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载噪比 CNR (dB) | 载波交流声比 HUM (%) | 载波复合二次差拍比 C/CSO (dB) | 载波复合三次差拍比 C/CTB (dB) | 调制误差率 MER (dB) | 误码率BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档