专业分包施工单位资格报审表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 分 包 施 工 单 位 申 报 函 | 我方自认为已具备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[分部/子分部/分项(或系统/子系统)等的工程名称]工程的专业分包资格,现根据相关法律法规要求,提 供我单位的以下申报文件资料;请予以审核,并同意我方作为上述工程项目的专业分包施工单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.对分包工程要求的文件资料(发包文件、招标文件等); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.营业执照、施工资质证书; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.工程业绩材料; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.关于本工程项目的质量管理体系(架构)及相关管理制度文件; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.关于本工程项目技术管理人员的配备计划文件资料及其执业资格证书、技术职称资格证书, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他相关的人员资格证明文件; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.主要工种操作人员(其中包括特种作业人员)的上岗资格证书; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包施工企业负责人签名: (盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 承 包 施 工 单 位 审 查 意 见 | 经考察审查,我方认为上列的专业分包施工单位具备承担上列专业工程的施工资质和能力,可以保证上列专业工程按分包合同规定进行施工;同意选择其作为专业分包施工单位。分包后,我方仍履行总承包的全部相关责任。请监理(建设)单位予以审核。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: | 1.分包工程中标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.分包工程合同 | 项目负责人签名: (盖章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 审 核 意 见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(建设单 位项目专业负责人)签名: | 总监理工程师 (建设单位项目负责人)签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏晖白蚁防治FEI 2022-06-21怎么下载啊 | |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档