水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.3-2 土石坝混凝土面板滑模制作及安装、滑模轨道安装工序质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑模结构及牵引系统,模板及支架 | 牢固可靠,有安全装置,有足够的稳定性、刚度和强度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 设计值(m) | 检验记录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 滑模的质量 | 表面清理比较干净,无附着物 | 表面清理干净,无任何附着物,表面光滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差 项 目 | 设计值 (m) | 允许偏差 (mm) | 实测值 (mm) | 合格数(点) | 合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 外形尺寸 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 对角线长度 | ±6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 扭曲 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 表面局部不平度 | 3/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滚轮或滑道间距 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 轨道安装高程 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 轨道安装中心线 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 接头处轨面错位 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目符合质量标准;基本项目符合 | 质量标准;允许 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差项目各项合格率 | %~ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 建监 设理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档