水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.8 沥青混凝土面板与刚性建筑物连接单元工 程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青砂浆(或细粒沥表混凝土)、橡胶沥青胶(或沥青胶)、玻璃丝布等原材料,配合比,配制工艺 | 必须经过试验,性能必须满足《规范》与设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刚性建筑物连接面的处理,楔形体的浇筑,滑动层与加强层的敷设 | 符合《规范》与设计的要求,并进行现场铺筑试验。施工中,接头部位无熔化、流淌及滑移现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 敷设刚性建筑物表面的橡胶沥青滑动层;铺筑沥青混凝土防渗层 | 待喷涂的乳化沥青完全干燥后进行;待滑动层与楔形体冷凝、质量合格后进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 | 实测值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沥青砂浆楔形体浇筑温度 | ±10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 橡胶沥青胶滑动层拌制温度 | ±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 玻璃丝布加强层 | 上下层接缝的错距以布幅宽计 | 0~10 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭接宽度 | 0~5 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;允许偏差项目各项实测点合格率为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%~ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档