机房供配电系统检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08180101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部- 机房子分部 | 分项工程名称 | 供配电系统分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质 量检测 | 第3.5.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 系统 测试应符合设计要求 | 电气装置与其他系统 的联锁动作的正确性、响应时间及顺序 | 第17.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线、电缆及电气 装置的相序的正确性 | 第17.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油发电机组的启动 时间,输出电压、电流及频率 | 第17.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不间断电源的输出电 压、电流、波形参数及切换时间 | 第17.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 配电柜和配电箱安装支架的制作尺寸应与配电柜和配电箱的尺寸匹配,安装应牢固,并应可靠接地 | 第17.2.2条第1款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 线槽、线管和线缆的施工 应符合本规范规定 | 第17.2.2条第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 灯具 、开关和各种电气控制装置以及各种插座安装 | 灯具、开关和插座安 装应牢固,位置准确,开关位置应与灯位相对应 | 第17.2.2条第3款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一房间,同一平面高度的插座面板应水平 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具的支架、吊架、固定点位置的确定应符合牢固安全、整齐美观的原则 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具、配电箱安装完毕后,每条支路进行绝缘摇测,绝缘电阻应大于1MΩ并应做好记录 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机房地板应满足电池组的符合承重要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不间 断电源设备的安装 | 主机和电池柜应按设计要求和产品技术要求进行固定 | 第17.2.2条第4款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类线缆的接线应牢固,正确,并应作标识 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不间断电源电池组应接直流接地 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档