起重设备电气装置单元工程安装质量验收评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 安装单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元格工程 名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 检验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重设备电气装置外部电气设备安装质量 | 主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重设备电气装置配线安装质量 | 主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重设备电气设备保护装置安装质量 | 主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重设备电气装置变频调速装置安装质量 | 主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重设备电气装置电气试验质量 | 主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见 | 安装质量检验主控项目 | 项,全部符合本标准的质量要求;一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
般项目 | 项,与本标准有微小出入的 | 项,所占比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为 | %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试运行 | 出现故障,单元工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级评定为 | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签字,加盖公章) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位意见 | 安装质量检验主控项目 | 项,全部符合本标准的质量要求;一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
般项目 | 项,与本标准有微小出入的 | 项,所占比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为 | %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试运行 | 出现故障,单元工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级评定为 | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签字,加盖公章) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的安装质量验收评定应有设计、建设等单位的代表填写意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并签字。具体要求应满足SL176的规定。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档