第四节 工程监理的方法、制度及程序 | |||||||||||||||||||||||
二、监理工作制度 | |||||||||||||||||||||||
(一)开工报告审批制度 | |||||||||||||||||||||||
1、在单位工程开工前,项目监理部应要求承包方提交工程开工报告并进行审批,项目监理部应根据 | |||||||||||||||||||||||
施工合同规定的开工日期在符合开工条件下,经建设单位同意向承包商签发开工令。 | |||||||||||||||||||||||
2、在各主要分部、分项工程开工前,承包商应提交分部、分项工程开工报告由项目监理部进行审批。 | |||||||||||||||||||||||
开工报告应提出工程实施计划和施工方案,依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和 | |||||||||||||||||||||||
方法,说明材料、设备、劳动力及现场管理人员等情况,提供放样测量、标准试验、施工图等必要的 | |||||||||||||||||||||||
基础资料,由总监理工程师批准。 | |||||||||||||||||||||||
(二)施工组织设计(技术方案)审批制度 | |||||||||||||||||||||||
1、施工组织设计的审批必须是在承包商自审手续齐全的基础上(即有编制人、承包商技术负责人的签 | |||||||||||||||||||||||
名和承包商的公章)由承包商填写施工组织设计报审表报项目监理部。 | |||||||||||||||||||||||
2、总监理工程师应组织专业监理工程师进行审查,提出审查意见后,返回承包商修改,直至项目监理 | |||||||||||||||||||||||
部审批通过,涉及增加工程措施费的项目经征得建设单位同意,并将已审批的施工组织设计送建设单 | |||||||||||||||||||||||
位备案。 | |||||||||||||||||||||||
3、经审批的施工组织设计,承包商应认真贯彻执行,不得随意改动,需要改动时,承包商应报请项目 | |||||||||||||||||||||||
监理部审查同意,承包商擅自改动,所发生的质量、安全、工期及措施费用等应由承包商负责。 | |||||||||||||||||||||||
4、施工组织设计实施完毕后,项目监理部应对实施的效果作出评价。 | |||||||||||||||||||||||
5、结合监理工程的具体情况,要求承包商编制重点分部分项工程的施工工艺文件,由项目监理部审批 | |||||||||||||||||||||||
后方可施工。 | |||||||||||||||||||||||
6、要求承包商提交针对工程质量通病所制定的技术措施。 | |||||||||||||||||||||||
7、针对监理工程的具体情况,要求承包商提交为保证工程质量而制定的质量预控措施,并设置质量控 | |||||||||||||||||||||||
制点。 | |||||||||||||||||||||||
(三)旁站监理和现场巡视检查制度 | |||||||||||||||||||||||
施工过程是由于现场施工或操作不当或不符合规程、标准所导致工程质量问题,对此施工旁站监理和 | |||||||||||||||||||||||
现场巡视检查制度加以控制。 | |||||||||||||||||||||||
1、对形成工程主体的主要工序及对工程质量具有重大影响的工序过程,必须进行旁站监理。如桩基 | |||||||||||||||||||||||
施工、土方开挖、混凝土浇筑、设备系统联动调试等。 | |||||||||||||||||||||||
2、对其他一般工序执行现场巡视检查制度。 | |||||||||||||||||||||||
3、旁站监理及现场巡视检查均应有详细记录。 | |||||||||||||||||||||||
(四)隐蔽工程验收及技术复核制度 | |||||||||||||||||||||||
1、凡被其他后继工序施工所隐蔽和覆盖的分部、分项工程即隐蔽工程,在隐蔽或覆盖前,必须经监理 | |||||||||||||||||||||||
人员检查、验收,确认其质量合格后,才允许加以覆盖。 | |||||||||||||||||||||||
2、隐蔽工程应进行交接检查,即监理人员检查确认质量合格并签字后,方可移交下道工序施工。若发 | |||||||||||||||||||||||
现其施工质量与施工图纸、技术交底、施工规范、操作规程等不符合,则监理人员应以书面形式通知 | |||||||||||||||||||||||
施工承包方,指令其进行处理、改正和返工。 |
3、技术复核制就是在该工程尚未施工之前所进行的复核性的预先检查,如轴线、标高、预留孔洞位 | |||||||||||||||||||||||
置、尺寸等。这种预检主要针对工程施工之前已进行的一些与之有密切关系的工程质量及正确性进行 | |||||||||||||||||||||||
复核。 | |||||||||||||||||||||||
4、技术复核主要范围 | |||||||||||||||||||||||
(1) 建筑工程定位:预检和复核标准轴线桩及水平桩。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 基础工程:检查、复核轴线、标高、预留孔洞、预埋件位置等。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 砌体工程:检查和复核墙身轴线、楼层标高、预留孔洞位置尺寸、砂浆配合比等。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 钢筋混凝土工程;检查模板尺寸、位置、支撑锚固件、预留孔洞、预埋件、钢筋规格、型号、 | |||||||||||||||||||||||
数量、位置、混凝土配合比等。 | |||||||||||||||||||||||
(5) 若经检查、复核后证明其质量符合要求,则监理人员应予以书面确认;若发现与施工图纸、技术 | |||||||||||||||||||||||
规程、标准等不符合,则监理人员应以书面形式指令施工承包商改正和返工,并做好记录。 | |||||||||||||||||||||||
(五)施工图纸会审及设计交底制度 | |||||||||||||||||||||||
1、施工图纸交付施工承包商后,应及时组织设计单位向施工承包商进行设计交底。 | |||||||||||||||||||||||
2、为确保设计图纸的正确性、减少设计差错,应及时组织对将用于工程施工的施工图纸进行由监理、 | |||||||||||||||||||||||
设计、施工等方参加的施工图纸会审。 | |||||||||||||||||||||||
3、施工图纸会审及设计交底结束后,由项目监理部签发会议纪要。 | |||||||||||||||||||||||
4、未经会审和交底的施工图纸,不得进行施工。 | |||||||||||||||||||||||
(六)设计变更和会签设计变更制度 | |||||||||||||||||||||||
1、对设计修改(包括承包对设计的修改意见)应由监理通过现场设计代表(或通过业主与设计单位联 | |||||||||||||||||||||||
系),请设计单位研究确定后提出修改通知,并须经监理会签后交承包商施工。 | |||||||||||||||||||||||
2、项目监理部会签有关各设计变更,应侧重审查工程质量、进度、投资是否有不利影响,如发现不 | |||||||||||||||||||||||
利影响时,应明确提出监理意见,必要时向建设单位提出书面意见。 | |||||||||||||||||||||||
(七)监理例会制度 | |||||||||||||||||||||||
1、每周召集监理人员小结上周监理工作,根据工作进展情况布置下周监理工作和要求。 | |||||||||||||||||||||||
2、每周由专业监理工程师向总监提交项目监理周记报表,报表的内容一般包括:本周检查、验收项目 | |||||||||||||||||||||||
的验收结果以及在检查、验收过程中发现的问题和处理情况,本周工程进度情况等。 | |||||||||||||||||||||||
3、每月总监向建设单位提交月报,月报内容一般包括:本月工程质量、工程进度和投资计划完成情 | |||||||||||||||||||||||
况、施工质量事故和处理以及需要上报的其他问题。 | |||||||||||||||||||||||
4、总监定期召开由建设单位、设计单位和承建单位参加的施工例会,协调处理施工过程中出现的各 | |||||||||||||||||||||||
种问题。 | |||||||||||||||||||||||
5、监理人员参加现场定期召开的施工例会。 | |||||||||||||||||||||||
(八)请示汇报制度 | |||||||||||||||||||||||
1、施工监理过程中的一般问题,由专业监理人员负责处理,并及时将处理结果向总监理工程师汇报; | |||||||||||||||||||||||
重大事项由总监理工程师及时向建设单位汇报,并会同建设单位组织有关单位进行分析处理。 | |||||||||||||||||||||||
2、监理日记: | |||||||||||||||||||||||
由专业监理工程师按日期填写工程监理日记,记载工程监理主要问题等。 | |||||||||||||||||||||||
各专业监理人员按专业监理情况随时记入监理日记,监理日记应认真填写,以便日后查阅。 | |||||||||||||||||||||||
(九)技术资料的管理制度 | |||||||||||||||||||||||
收、发文:凡收到和发出的文件均需编号并登记。 | |||||||||||||||||||||||
收、发文手续:收、发文本统一设置,按收、发文日期顺序登记填写;收、发文本要有签字手续, | |||||||||||||||||||||||
收文由受件人及保管人签字,发文由发往单位的有关人员签字。 | |||||||||||||||||||||||
(十)工程文档保存制度 | |||||||||||||||||||||||
1、凡与工程相关文档均应妥善保存。 | |||||||||||||||||||||||
2、文档保存应按有关编码规则分类编码。 | |||||||||||||||||||||||
3、文档查找、借阅应进行专项登记。 | |||||||||||||||||||||||
(十一)其他相关制度 | |||||||||||||||||||||||
1、学习制度 | |||||||||||||||||||||||
(1) 定期组织监理业务学习。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 各岗位监理人员应经常熟悉工程图纸,学习技术规范、质量检查验收标准和有关文件,做到全面 | |||||||||||||||||||||||
了解工程。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 组织分项工程专题讨论,弄清各分项工程的设计要求,运用规范和检查、验收标准,以便在监理 | |||||||||||||||||||||||
过程中准确、一致地进行工作。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 定期组织监理工作座谈会,总结经验,改进不足,提高监理水平。 | |||||||||||||||||||||||
2、质量保证体系 | |||||||||||||||||||||||
质量控制是施工监理的重点,本工程的质量控制应体现出以下特点和要求。 | |||||||||||||||||||||||
(1) 坚持预防为主,防患于未然的原则,质量控制应以事前控制为主,把质量问题消灭于施工准备 | |||||||||||||||||||||||
期内。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 对影响工程质量的五个主要方面:人、材料、机械、方法、环境进行全面控制。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 变被动监理为主动监理,在坚持质量标准,严格检查,着重帮助承包商改进工作,健全制度, | |||||||||||||||||||||||
完善承包商以自检为主的质量保证系统的同时,充分体谅承包商因工期紧迫、技术难度较高的实际 | |||||||||||||||||||||||
困难,热心帮助承包商。 | |||||||||||||||||||||||
(4) 督促承包商建立健全质量保证系统,推行三级自检、一级验收制度。在质量保证系统中,承包商 | |||||||||||||||||||||||
的质量保证系统是质量控制的基础,要求做到: | |||||||||||||||||||||||
a.施工班组自检; | |||||||||||||||||||||||
b.下道工序对上道工序的互检; | |||||||||||||||||||||||
c.承包商专职质检人员自检。 | |||||||||||||||||||||||
(5) 监理单位的质保体系将着重做好下列工作: | |||||||||||||||||||||||
a.全面贯彻ISO9002质量保证体系。 | |||||||||||||||||||||||
b.做好现场监理,对各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡 | |||||||||||||||||||||||
视、全过程的旁站、全环节的检查以达到对施工质量有效的监督和管理。 | |||||||||||||||||||||||
c.原材料、半成品、场外预制件的检测和试验以抽检为主,抽检频率不低于规范要求。 | |||||||||||||||||||||||
d.加强工序检查,坚持上道工序未经二级检查合格不得进入下道工序,隐蔽工程不经验收不得覆盖, | |||||||||||||||||||||||
确保工程不留隐患。 | |||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档