抹灰工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||
(五)装饰抹灰工程质量通病 | |||||||||||||||||||
1、空鼓裂缝 | |||||||||||||||||||
(参见一般抹灰工程质量通病) | |||||||||||||||||||
2、分格线不平,不整齐,线槽深度不一致、不平、不光 | |||||||||||||||||||
(1)不弹线,不拉通线,接槎不顺; | |||||||||||||||||||
(2)不用一致的分格条,或分格条变形; | |||||||||||||||||||
(3)起条时间不当,起法不对,使线棱受损; | |||||||||||||||||||
(4)缝底未用素水泥浆勾平溜光。 | |||||||||||||||||||
3、干粘石质量常见的弊病 | |||||||||||||||||||
(1)石碴级配不当,未过筛,石粒撒布不匀,或拍打不分产生翻浆; | |||||||||||||||||||
(2)掉粒:石粒未洗净,底灰干湿掌握不好,石渣拍打滚压进机不当,粘结不好; | |||||||||||||||||||
(3)滑坠:粘结的方法不对,基层不平,底灰厚薄不匀,粘石层过软或砂浆过稀: | |||||||||||||||||||
(4)黑边:不甩八字槎,使阳角处无石粒; | |||||||||||||||||||
(5)颜色不一:未统一集中配料,选材不认真,石渣未洗净或保管不好; | |||||||||||||||||||
(6)污染:工序颠倒,成品保护措施不得力,相互交叉污染。 | |||||||||||||||||||
4、水刷石常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)坠裂:抹灰层过厚,未分层压实,交活早; | |||||||||||||||||||
(2)掉粒:冲刷过早,冲刷过深; | |||||||||||||||||||
(3)石粒不清洗:冲刷过晚 或冲刷不净,冲刷不匀; | |||||||||||||||||||
(4)颜色不一;为统一集中配料,选材不认真,石扎未清洗; | |||||||||||||||||||
(5)污染:工序颠倒、成品保护措施不得力,相互交叉污染; | |||||||||||||||||||
5、斩假石常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)面层强度低:配料不准,水泥过期,养护不好; | |||||||||||||||||||
(2)颜色不一:水泥品种、标号不同,未事先一次留出; | |||||||||||||||||||
(3)表面不平;基层不平,抹灰不平整; | |||||||||||||||||||
(4)剁纹错乱:不弹控制线,留边宽度不一致,开剁时机不当,斧刃不锐利,剁纹不清晰;剁法不对,纹路不对, | |||||||||||||||||||
纹路不顺,深浅不一,不匀,毛糙不认真,跳斧,表面有灰皮漏剁,用力大小不匀,方向不一致。 | |||||||||||||||||||
6、拉条灰常见病 | |||||||||||||||||||
(1)波纹不匀:木条粘结不平直,模子倾斜,使表面凹凸不平,条纹不顺直,不均匀; | |||||||||||||||||||
(2)表面不光滑,纹路不清晰。 | |||||||||||||||||||
7、拉毛灰,洒毛灰常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)颜色不一:配比不准,拌合不匀; | |||||||||||||||||||
(2)花纹,斑点不匀,灰浆稠度不适且操作方法不妥; | |||||||||||||||||||
(3)接槎不平,接槎明显。 | |||||||||||||||||||
8、喷砂常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)表面不平:基层不平,喷砂不匀; | |||||||||||||||||||
(2)表面颜色发花:基层干湿不一致,配料抖合不匀,喷粒厚度不匀。 | |||||||||||||||||||
9、聚合物水泥砂浆喷涂、滚涂常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)颜色不一致,花点不匀:基层干湿相差太大,材质不一,配料拌合不匀,砂浆稠度变化,操作不当; | |||||||||||||||||||
(2)接槎明显:基层不平,接槎不好,面层接槎操作处理不当; | |||||||||||||||||||
(3)裉色:选用了不耐碱,不耐光的颜料。 | |||||||||||||||||||
10、弹涂常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)流坠:基层表面过潮,或过于光滑;弹涂过厚;涂料过稀; | |||||||||||||||||||
(2)色点不匀;材料配制不当,操作技术差。 | |||||||||||||||||||
11、仿石常见弊病 | |||||||||||||||||||
(1)石感不强:分格分块图形组合欠妥,条纹平直,粗细不够自然; | |||||||||||||||||||
(2)分块不清晰,抹灰粗糙,颜色自然不一致。 | |||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档