卵石面层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分项 工程名称 | 卵石面层 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目 负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包 负责人 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 地面工程基层、面层所用材料的品种、质量、规格,各结构层的坡度、厚度等应符合设计要求及规范规定。 | 5.1.1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 卵石面层应安排水方向调坡。 | 5.1.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 面层铺贴前应对基础进场清理后刷素水泥砂浆一遍。 | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泥砂浆厚度不应低于4cm,强度等级不应低于M10. | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 卵石的颜色搭配协调,颗粒清晰、大小均匀,石粒清洁,排列方向一致。 | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 露面卵石铺设应均匀,窄面向上,无明显下沉颗粒,并达到全铺设面70%以上,嵌入砂浆的厚度为卵石整体的60%。 | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 砂浆达到设计强度的70%以上,应冲洗石子表面。 | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 带状卵石铺装大于6延长米时,应设伸缩缝。 | 5.1.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基础 | 表面平整度 | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面层 | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基础厚度 | ≤设计厚度1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 标高 | ±10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 板块间距宽度 | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档