砌体工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)石砌体工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 质 量 标 准 | 抽检数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 | 同一产地的石材至少应抽检一组。砂浆试块的抽检数量执行GB50203-2002规范表4.0.12条的有关规定 | 料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆饱满度不应小于80%。 | 每步架抽查不应少于1处 | 观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石砌体的轴线位置及垂直允许偏差应符合下表规定(GB50203-2002规范表7.2.3)。 | 外墙,按楼层(或4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱子不应少于5根。 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛石砌体 | 料石砌体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛石料 | 粗料石 | 细料石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴线位置 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 用经纬仪和尺检查,或用其他测量仪器检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 墙面垂直度 | — | 20 | — | 20 | — | 10 | 15 | 用经纬仪、吊线和尺检查或用其他测量仪器检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 30 | — | 30 | — | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 石砌体的一般尺寸允许偏差应符合下表规定(GB50203-2002规范表7.3.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 外墙,按楼层(4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间,每间不应少于2处,柱子不应少于5根。 | ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛石砌体 | 料石砌体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛石料 | 粗料石 | 细料石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 基础 | 墙 | 墙、柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基础和墙砌体顶面标高 | ±25 | ±15 | ±25 | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 | 用水准仪和尺检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌体厚度 | 30 | 20 -10 | 30 | 20 -10 | 15 | 20 -5 | 20 -5 | 用尺检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 清水墙 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 5 | 细料石用2m靠尺和楔形塞尺检查,其他用两直尺垂直于灰缝拉2m线和尺检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙 | - | 20 | - | 20 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清水墙水平灰缝平直度 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 拉10m线和尺检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石砌体的组砌形式应符合下列规定: 1.内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置; 2.毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。 | 外墙,按楼层(或4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间。 | 观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档